MATCH CARTAGO LAS BRUMAS 2x2 VRS CMA CONSTRUTERRA....JUGANDOSE
MESA 1
MESA 2 gana Otero
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Moravia | * | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23.5 | 14 | 0 | ||
2 | Colegio New Hope | 1½ | * | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 19.5 | 9 | 0 | ||
3 | Cartago Las Brumas | 1 | 2½ | * | 2½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 17.0 | 10 | 0 | ||
4 | CSF Pasión Ajedrez | 1 | 2 | 1½ | * | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 16.5 | 8 | 0 | ||
5 | Universidad de Costa Rica | 2 | 1½ | * | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 14.0 | 7 | 0 | ||
6 | CMA Construterra | 0 | 1 | 3 | * | 2 | 3 | 2 | 2 | 13.0 | 7 | 0 | ||
7 | Banco Cathay Turrialba | ½ | 1 | 2½ | 2 | * | 2½ | 1½ | 2½ | 12.5 | 7 | 0 | ||
8 | Santa Rosa | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | * | 3 | 10.0 | 3 | 0 | ||
9 | Goicoechea A | 0 | 2 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | * | 9.5 | 4 | 0 | ||
10 | CCDR Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | * | 4.5 | 1 | 0 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS