Ronda 1 el 14.06.2011 a las 18:30 | |||||
Me. | SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Hevia Alejano Carlos MF | 1 - 0 | Baum Ismael | 34 |
2 | 35 | Bogantes Antonio | 0 - 1 | Otero Acosta Diasmany MI | 2 |
3 | 3 | Gonzàlez Bernal MI | 1 - 0 | Brizuela Jorge | 36 |
4 | 37 | Buitrago Antonio | 0 - 1 | Valdès Romero Leonardo MI | 4 |
5 | 5 | Juàrez Flores Carlos MI | 1 - 0 | Campos Gonzalo | 38 |
6 | 39 | Campos Jorge | 0 - 1 | Dàvila Lòpez Carlos MI | 6 |
7 | 7 | Murillo Tsijli Alexis MI | 1 - 0 | Cantillo Luis | 40 |
8 | 41 | Sequeira Càceres Leslie | - | Chinchilla Eugenio MF | 8 |
9 | 9 | Perez Pèrez Osniel MF | 1 - 0 | Fernàndez Felipe | 42 |
10 | 43 | Flores Rojas Federico | 0 - 1 | Lorenzana Wilson MI | 10 |
11 | 11 | Bermùdez Vives Sergio MF | 1 - 0 | Garniel Cerda Jose | 44 |
12 | 45 | Izaguirre Allan | 0 - 1 | Duràn Vega Sergio MN | 12 |
13 | 13 | Arias Rodolfo | 1 - 0 | Jimenez Enmanuel | 46 |
14 | 47 | Loaiza Portugues Raul | 0 - 1 | Castillo Rommel MN | 14 |
15 | 15 | Granados Carlos MN | - | Marin Leòn Bryan | 48 |
16 | 49 | Marin Leòn Valeria | 0 - 1 | Solis Gaitàn Efren MN | 16 |
17 | 17 | Montenegro Masìs Pedro | + - - | Miranda Loria Jorge | 50 |
18 | 51 | Montes Oscar | - | Urbina Edwin | 18 |
19 | 20 | Castillo Ivan | 1 - 0 | Mora Chavez Hugo | 52 |
20 | 53 | Mora Delgadillo Hugo | 0 - 1 | Fernàndez Mario | 21 |
21 | 22 | Solano Cruz Agustin | 1 - 0 | Mora Salas Josè | 54 |
22 | 55 | Moràn Mike | 0 - 1 | Needham Bryan | 23 |
23 | 24 | Muñoz Solìs Carolina WIM | - | Morera Yanori | 56 |
24 | 57 | Moya Padilla Josè | 0 - 1 | Brenes Juan Carlos | 25 |
25 | 26 | Alvarado Rodrìguez Dizan | 1 - 0 | Nuñez Avendaño Manrique | 58 |
26 | 59 | Poindexter India | 0 - 1 | Angulo Oscar | 27 |
27 | 28 | Duràn Vega Andres | 1 - 0 | Quiròs Max | 60 |
28 | 61 | Ramos Chavez Jose | - | Aguero Max | 29 |
29 | 30 | Aguilar Jose Manuel | - | Sequeira Càceres Edwin | 62 |
30 | 63 | Sullivan John | 1 - 0 | Arias Martin | 31 |
31 | 32 | Arias Roberto | - - + | Torres Eduardo | 64 |
32 | 65 | Vargas Quiroz David | 1 - 0 | Balmaceda Randall | 33 |
33 | 66 | Pietras Jon | 1 - 0 | Zùñiga Fernando | 67 |
19 | Campos Roberto | 1 - - | Descanso |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Resultados primera ronda al momento.....del III Open de San Josè
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate