III INTERNACIONAL DE SAN JOSE | |||
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Urbina Edwin | 0 - 1 | Hevia Alejano Carlos MF |
2 | Otero Acosta Diasmany MI | 1 - 0 | Castillo Ivàn |
3 | Campos Sànchez Roberto | - - + | Gonzàlez Bernal MI |
4 | Valdès Romero Leonardo MI | 1 - 0 | Solano Cruz Agustin |
5 | Fernàndez Sànchez Mario | ½ - ½ | Juàrez Flores Carlos MI |
6 | Dàvila Lòpez Carlos MI | 1 - 0 | Muñoz Solìs Carolina WIM |
7 | Needham Bryan | 0 - 1 | Murillo Tsijli Alexis MI |
8 | Chinchilla Miranda Eugenio MF | 0 - 1 | Alvarado Dizan Ernesto |
9 | Brenes Juan Carlos | 0 - 1 | Perez Pèrez Osniel MF |
10 | Lorenzana Wilson MI | 0 - 1 | Duràn Vega Andres |
11 | Angulo Cubero Oscar | 1 - 0 | Bermùdez Sergio MF |
12 | Duràn Vega Sergio MN | 1 - 0 | Sullivan John |
13 | Ramos Chavez Jose | 0 - 1 | Arias Rodolfo |
14 | Castillo Rommel MN | 1 - 0 | Torres Eduardo |
15 | Sequeira Càceres Edwin | 0 - 1 | Granados Carlos MN |
16 | Solis Gaitàn Efren MN | 1 - 0 | Vargas Quiroz David |
17 | Montenegro Masìs Pedro | 1 - 0 | Pietras Jon |
18 | Aguero Max | - - + | Loaiza Portugues Raul |
19 | Jimenez Enmanuel | 0 - 1 | Aguilar Jose Manuel |
20 | Marin Leòn Bryan | + - - | Arias Roberto |
21 | Balmaceda Randall | ½ - ½ | Marin Leòn Valeria |
22 | Baum Ismael | + - - | Miranda Loria Jorge |
23 | Mora Chavez Hugo | - - + | Bogantes Antonio |
24 | Brizuela Jorge | - - + | Montes Oscar |
25 | Mora Salas Josè | 0 - 1 | Buitrago Antonio |
26 | Campos Gonzalo | + - - | Mora Delgadillo Hugo |
27 | Morera Yanori | ½ - ½ | Campos Jorge |
28 | Cantillo Alvarado Luis | 1 - 0 | Moràn Mike |
29 | Nuñez Avendaño Manrique | 1 - 0 | Sequeira Càceres Leslie |
30 | Fernàndez Felipe | + - - | Moya Padilla Josè |
31 | Quiròs Max | - - + | Flores Rojas Federico |
32 | Garniel Cerda Jose | 1 - 0 | Poindexter India |
33 | Zùñiga Fernando | 0 - 1 | Izaguirre Allan |
Arias Fonseca Martin | 1 - - | Descanso |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Resultados ronda 2 del Internacional de San Josè, mièrcoles 15 de junio
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate