Cuadro cruzado por clasificaciĂłn
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Moravia | * | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 27.0 | 16 | 0 | |
2 | Colegio New Hope | 1½ | * | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 23.0 | 11 | 0 | |
3 | Cartago Las Brumas | 1 | 2½ | * | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19.0 | 11 | 0 | |
4 | CSF PasiĂłn Ajedrez | 1 | 2 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 19.0 | 10 | 0 | |
5 | CMA Construterra | 0 | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 8 | 0 | |
6 | Universidad de Costa Rica | ½ | 2 | 1½ | 1 | * | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 14.5 | 7 | 0 | |
7 | Banco Cathay Turrialba | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | * | 2½ | 1½ | 2½ | 14.0 | 7 | 0 | |
8 | Santa Rosa | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | * | 3 | 1½ | 11.5 | 3 | 0 | |
9 | Goicoechea A | 0 | ½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | 2½ | 1 | * | 10.0 | 4 | 0 | |
10 | CCDR Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | * | 7.0 | 3 | 0 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS TABLERO POR TABLERO