Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2011/10/28 a las 6:00pm
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Solano Cuya Bryan | 2065 | 4 | 5 | Chinchilla Miranda Eugenio | 2212 | 2 | |||
2 | 3 | Angulo Cubero Oscar | 2146 | 4½ | 4 | Brenes Salgado Juan Carlos | 2094 | 7 | |||
3 | 1 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2266 | 4 | 4 | Aguilar Rojas Alfredo | 2079 | 8 | |||
4 | 4 | Duran Vega Andres | 2142 | 4 | 4 | Solís Gaitan Efren | 2114 | 6 | |||
5 | 14 | Valverde Vargas Allan | 1890 | 3½ | 4 | Alvarez Hernandez David | 2134 | 5 | |||
6 | 11 | Arroyo Valverde Luis | 2014 | 3½ | 3½ | Buitrago Mosquera Antonio | 1888 | 15 | |||
7 | 10 | Aguilar Piña Luis | 2015 | 3 | 3 | Soto Garita Santiago | 1768 | 24 | |||
8 | 12 | Vargas Miranda Diego | 1976 | 3 | 3 | Fernandez Vargas Luis Gustavo | 1836 | 22 | |||
9 | 20 | Gonzalez Sanchez Esteban | 1847 | 2½ | 3 | Del Cid Winter Roberto | 1878 | 17 | |||
10 | 16 | Nadal Monzonis Jorge | 1884 | 2½ | 2½ | Murillo Gonzalez Carlos | 1839 | 21 | |||
11 | 19 | Chaves Alfaro Pamela | 1855 | 2 | 2 | Morera Campos Yanori | 1751 | 26 | |||
12 | 23 | Valdés Torres Nestor Josué | 1797 | 2 | 2 | Marin León Valeria | 1672 | 28 | |||
13 | 27 | Ramírez Espinoza Marlon | 1723 | 1½ | 2 | Dotti Luis | 1646 | 30 | |||
14 | 31 | Aguilar Emanuel | 1600 | 1 | 1½ | Artavia Muñoz Geovanni | 1896 | 13 | |||
15 | 33 | Mora Loria Daniel | 1600 | 1 | 1 | Fuentes Aguilar German | 1600 | 32 |
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 6 RONDAS DE 9