Rk. | Nombre | Elo | ptos | desemp |
1 | Chinchilla Miranda Eugenio | 2212 | 7 | 36.5 |
2 | Alvarez Hernandez David | 2134 | 6.5 | 31 |
3 | Angulo Cubero Oscar | 2146 | 6 | 31.5 |
4 | Solís Gaitan Efren | 2114 | 6 | 33 |
5 | Solano Cuya Bryan | 2065 | 6 | 28.5 |
6 | Aguilar Rojas Alfredo | 2079 | 5.5 | 29 |
7 | Buitrago Mosquera Antonio | 1888 | 5.5 | 25.5 |
8 | Brenes Salgado Juan Carlos | 2094 | 5 | 29.5 |
9 | Arroyo Valverde Luis | 2014 | 5 | 27 |
10 | Aguilar Piña Luis | 2015 | 5 | 27 |
11 | Murillo Gonzalez Carlos | 1839 | 5 | 18.5 |
12 | Soto Garita Santiago | 1768 | 4.5 | 19 |
13 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2266 | 4 | 30 |
14 | Duran Vega Andres | 2142 | 4 | 28 |
15 | Vargas Miranda Diego | 1976 | 4 | 24 |
16 | Del Cid Winter Roberto | 1878 | 4 | 21.5 |
17 | Valverde Vargas Allan | 1890 | 4 | 20.5 |
18 | Monge Calvo Hugo Luis | 1877 | 4 | 19 |
19 | Gonzalez Sanchez Esteban | 1847 | 4 | 19 |
20 | Nadal Monzonis Jorge | 1884 | 4 | 18 |
21 | Morera Campos Yanori | 1751 | 4 | 17 |
22 | Dotti Luis | 1646 | 4 | 13 |
23 | Artavia Muñoz Geovanni | 1896 | 3.5 | 17.5 |
24 | Ramírez Espinoza Marlon | 1723 | 3.5 | 14.5 |
25 | Fernandez Vargas Luis | 1836 | 3 | 19 |
26 | Valdés Torres Nestor Josué | 1797 | 3 | 17 |
27 | Marin León Valeria | 1672 | 3 | 12 |
28 | Chaves Alfaro Pamela | 1855 | 2 | 14 |
29 | Castro Ulloa Rolando | 1763 | 2 | 12 |
30 | Fuentes Aguilar German | 1600 | 2 | 7 |
31 | Aguilar Emanuel | 1600 | 2 | 7 |
32 | Mora Loria Daniel | 1600 | 1 | 9 |
33 | Hirschkind Blanco Dominic | 1651 | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
MF Eugenio Chinchilla Miranda gana el torneo homenaje a Joaquín Gutiérrez Mangel
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate