Los del podio de triunfadores: Rommel, Durán y Valdés. |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Valdés Romero Leonardo | CRC | 2484 | 6.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Durán Vega Sergio | CRC | 2364 | 5.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Castillo Rommel | CRC | 2193 | 5.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Alvarez Hernández David | CRC | 2155 | 5.5 | 22.5 | 0.5 | 0.0 | |
5 | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2266 | 5.5 | 22.5 | 0.5 | 0.0 | |
6 | Vargas Serrano Pablo | CRC | 2153 | 5.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Solís Gaitán Efrén | CRC | 2095 | 5.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Chaves Sánchez Gabriel | CRC | 1992 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Bonilla Sequeira Pablo | CRC | 2055 | 4.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2048 | 4.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
VER TABLA COMPLETA