La escazuceña Valeria Marín |
mesa | Nombre | Pts. | Result | Pts. | Nombre |
1 | Chinchilla Miranda Eugenio | 4 | 4 | Duran Vega Andres | |
2 | Solís Gaitan Efren | 4 | 3½ | Angulo Cubero Oscar | |
3 | Alvarez Hernandez David | 3 | 4 | Carvajal Gorgona Jonathan | |
4 | Brenes Salgado Juan Carlos | 3 | 3 | Aguilar Piña Luis | |
5 | Aguilar Rojas Alfredo | 3 | 3 | Del Cid Winter Roberto | |
6 | Fernandez Vargas Luis | 3 | 3 | Solano Cuya Bryan | |
7 | Arroyo Valverde Luis | 2½ | 3 | Vargas Miranda Diego | |
8 | Buitrago Mosquera Antonio | 2½ | 2½ | Monge Calvo Hugo Luis | |
9 | Valverde Vargas Allan | 2½ | 2 | Valdés Torres Nestor Josué | |
10 | Murillo Gonzalez Carlos | 2 | 2 | Gonzalez Sanchez Esteban | |
11 | Soto Garita Santiago | 2 | 1½ | Ramírez Espinoza Marlon | |
12 | Artavia Muñoz Geovanni | 1½ | 1½ | Nadal Monzonis Jorge | |
13 | Marin León Valeria | 1 | 1 | Aguilar Emanuel | |
14 | Dotti Luis | 1 | 1 | Mora Loria Daniel | |
15 | Fuentes Aguilar German | 0 | bye |
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 5 FECHAS DE 9