Mesa | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo |
1 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2266 | 2 | 2 | Duran Vega Andres | 2142 | |
2 | Brenes Salgado Juan Carlos | 2094 | 2 | 2 | Chinchilla Miranda Eugenio | 2212 | |
3 | Solano Cuya Bryan | 2065 | 1½ | 2 | Solís Gaitan Efren | 2114 | |
4 | Nadal Monzonis Jorge | 1884 | 1 | 1 | Alvarez Hernandez David | 2134 | |
5 | Monge Calvo Hugo Luis | 1877 | 1 | 1 | Aguilar Rojas Alfredo | 2079 | |
6 | Aguilar Piña Luis | 2015 | 1 | 1 | Chaves Alfaro Pamela | 1855 | |
7 | Fernandez Vargas Luis | 1836 | 1 | 1 | Arroyo Valverde Luis | 2014 | |
8 | Vargas Miranda Diego | 1976 | 1 | 1 | Ramírez Espinoza Marlon | 1723 | |
9 | Valdés Torres Nestor Josué | 1797 | 1 | 1 | Artavia Muñoz Geovanni | 1896 | |
10 | Buitrago Mosquera Antonio | 1888 | 1 | 1 | Gonzalez Esteban | 1623 | |
11 | Morera Campos Yanori | 1751 | ½ | 0 | Murillo Gonzalez Carlos | 1839 | |
12 | Valverde Vargas Allan | 1890 | 0 | 0 | Hirschkind Blanco Dominic | 1651 | |
13 | Aguilar Emanuel | 1600 | 0 | 0 | Soto Garita Santiago | 1768 | |
14 | Castro Ulloa Rolando | 1763 | 0 | 0 | Dotti Luis | 1646 | |
15 | Fuentes Aguilar German | 1600 | 0 | 0 | Marin León Valeria | 1672 | |
16 | Angulo Cubero Oscar | 2146 | 2 | 0 | sin emparejar | ||
17 | Del Cid Winter Roberto | 1878 | 1 | 0 | sin emparejar | ||
18 | Mora Loria Daniel | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar |
VER TABLA DE POSICIONES TRAS DOS RONDAS DE 9