M. | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo |
1 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2266 | 4 | 3 | Chinchilla Miranda Eugenio | 2212 | |
2 | Duran Vega Andres | 2142 | 3 | 3 | Aguilar Rojas Alfredo | 2079 | |
3 | Aguilar Piña Luis | 2015 | 3 | 3 | Solís Gaitan Efren | 2114 | |
4 | Angulo Cubero Oscar | 2146 | 2½ | 2½ | Arroyo Valverde Luis | 2014 | |
5 | Alvarez Hernandez David | 2134 | 2½ | 2½ | Brenes Salgado Juan C | 2094 | |
6 | Solano Cuya Bryan | 2065 | 2½ | 2 | Buitrago Mosquera Antonio | 1888 | |
7 | Vargas Miranda Diego | 1976 | 2 | 2 | Soto Garita Santiago | 1768 | |
8 | Monge Calvo Hugo Luis | 1877 | 2 | 2 | Valverde Vargas Allan | 1890 | |
9 | Chaves Alfaro Pamela | 1855 | 2 | 2 | Del Cid Winter Roberto | 1878 | |
10 | Fernandez Vargas Luis | 1836 | 2 | 1½ | Artavia Muñoz Geovanni | 1896 | |
11 | Valdés Torres Nestor Josué | 1797 | 1½ | 1½ | Murillo Gonzalez Carlos | 1839 | |
12 | Nadal Monzonis Jorge | 1884 | 1 | 1 | Ramírez Espinoza Marlon | 1723 | |
13 | Gonzalez Sanchez Esteban | 1847 | 1 | 1 | Marin León Valeria | 1672 | |
14 | Castro Ulloa Rolando | 1763 | 1 | 1 | Mora Loria Daniel | 1600 | |
15 | Morera Campos Yanori | 1751 | 1 | 1 | Dotti Luis | 1646 | |
16 | Fuentes Aguilar German | 1600 | 0 | 0 | Aguilar Emanuel | 1600 |
VER TABLA GENERAL DE POSICIONES TRAS 4 RONDAS DE 9