Donación del Lic Ronald Segura para premios del Totochess |
10. Ronda el 2011/10/29 a las 3PM | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 12 | IM | Arias Santana Mauricio | Needham Bryan | 11 | ||
2 | 1 | Minero Pineda Carlos MN | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | |||
3 | 2 | Duràn Vega Sergio MN | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 | ||
4 | 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 | |
5 | 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | |||
6 | 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | Castillo Rommel MN | 6 |
ver resultados ronda del viernes
ver tabla general de posiciones tras 9 rondas de 11