Rk. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 2650 | 7.5 | 38.0 | 52.5 | 41.0 | 2704 | 0.84 | 10 | 8.4 |
2 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2511 | 2511 | 7.0 | 36.0 | 53.0 | 41.0 | 2618 | 1.46 | 10 | 14.6 |
3 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2565 | 2565 | 7.0 | 36.0 | 50.0 | 39.0 | 2604 | 0.64 | 10 | 6.4 |
4 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2475 | 2475 | 7.0 | 35.0 | 50.5 | 38.5 | 2616 | 1.87 | 10 | 18.7 |
5 | IM | Shoker Samy | EGY | 2512 | 2512 | 7.0 | 33.5 | 45.0 | 35.0 | 2427 | -0.26 | 10 | -2.6 |
6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2553 | 2553 | 6.5 | 38.0 | 54.0 | 42.5 | 2584 | 0.73 | 10 | 7.3 |
7 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2481 | 2481 | 6.5 | 35.0 | 50.0 | 39.5 | 2491 | 0.54 | 10 | 5.4 |
8 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2537 | 2537 | 6.5 | 34.5 | 50.0 | 39.0 | 2536 | 0.11 | 10 | 1.1 |
9 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2578 | 2578 | 6.5 | 33.5 | 48.5 | 38.0 | 2513 | -0.36 | 10 | -3.6 |
10 | WGM | Linares Napoles Oleiny | CUB | 2335 | 2335 | 6.5 | 33.0 | 50.0 | 39.5 | 2426 | 2.64 | 15 | 39.6 |
VER TODA LA TABLA GENERAL FINAL