Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
1 | NM | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2337 | 7.5 | |||
2 | FM | Bermudez Vives Sergio | CRC | 2230 | 7.5 | |||
3 | NM | Maynard Francis | CRC | 2212 | 7.0 | |||
4 | IM | Arias Mauricio | CRC | 2383 | 5.5 | |||
5 | Esquivel Jose Edmond | CRC | 2148 | 5.0 | ||||
6 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2246 | 5.0 | |||
7 | NM | Duran Vega Sergio | CRC | 2360 | 5.0 | |||
8 | Solano Royner | CRC | 2080 | 5.0 | ||||
9 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | CRC | 2205 | 5.0 | |||
10 | Ramirez Frankiln | CRC | 1926 | 5.0 | ||||
VER TABLA COMPLETA |