Pos | Tit | Nombre | elo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Ptos acu | PT | TJ |
1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 13 | * | 15 | 84 | 45 | 6 |
2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 10 | 13 | 7 | 75 | 45,5 | 7 |
3 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | 3 | 69 | 45,5 | 7 | |
4 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 59 | 48 | 9 | |
5 | MN | Urbina Quiroz Edwin | 2202 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 9 | 6 | * | 56 | 40,5 | 7 |
6 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | * | * | 10 | 55 | 33 | 5 |
7 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | * | 54 | 35,5 | 6 | |
8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 51 | 40 | 7 | |
9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 37,5 | 7 | |
10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 36,5 | 8 |
DECIMO Y ULTIMO TORNEO BLITZ PARA EL MIERCOLES 25 DE ABRIL A LAS 7PM EN UCAMO. GRAN FINAL SE MANTIENE MARTES 1RO DE MAYO A LAS 3PM.
VER TABLA COMPLETA HASTA 99 JUGADORES