![]() |
Karpov vrs Korchnoi |
TABLA GENERAL DE POSICIONES DE LOS 3 EVENTOS
Korchnoi Primeras despuès de 7 rondas
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | NM | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2337 | 6.0 | 26.0 | ||
2 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2344 | 5.5 | 22.0 | ||
3 | Jimenez García Emanuel | CRC | 2147 | 5.5 | 22.0 | |||
4 | NM | Cabrera Chaves Marco | CRC | 2200 | 4.5 | 20.5 | ||
5 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 2143 | 4.5 | 19.5 | |||
6 | Machado Ramírez Allan | CRC | 2144 | 4.5 | 17.5 | |||
7 | NM | Granados Ramírez Carlos | CRC | 2170 | 4.5 | 16.5 |
ver tabla completa
Korchnoi Segundas después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | Redondo Vargas Diego | CRC | 1997 | 5.5 | 19.5 | |||
2 | Vargas Miranda Diego | CRC | 1987 | 4.5 | 18.5 | |||
3 | González Sánchez Esteban | CRC | 1853 | 4.5 | 13.5 | |||
4 | González Quesada Eva | CRC | 1850 | 3.5 | 13.5 | |||
5 | Blando Chacon Erick | CRC | 1895 | 3.5 | 13.5 | |||
6 | Artavia Muñoz Giovanni | CRC | 1855 | 3.5 | 12.5 | |||
7 | Campos Argueta Lázaro | CRC | 1887 | 3.5 | 9.0 |
ver tabla completa
Korchnoi Terceras despuès de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
1 | Bogantes Robleto Karina | CRC | 1798 | 5.0 | 20.0 | |||
2 | Arias Fonseca Martin | CRC | 1747 | 5.0 | 19.0 | |||
3 | Chaves Godinez Daniel | CRC | 1785 | 5.0 | 17.0 | |||
4 | Bonilla Mora Daniel | CRC | 1764 | 5.0 | 17.0 | |||
5 | Ramírez Alméciga Yenny | CRC | 1772 | 4.5 | 17.0 | |||
6 | Marín León Valeria | CRC | 1761 | 4.0 | 17.0 | |||
7 | Morera Campos Yanori | CRC | 1771 | 4.0 | 15.0 |
ver tabla completa
PAREOS SERÀN PUBLICADOS AL SALIR EL SOL DEL MIERCOLES 30 DE MAYO.
HORA TOPE PARA PEDIR BYE AL SER LAS 23:59 HORAS DEL MARTES 29 MAYO.
EL DOMINGO 3 DE JUNIO EN DOBLE RONDA DE 9AM Y 3PM CIERRA EL KORCHNOI PRIMERAS Y LA ULTIMA RONDA 7 DEL SEGUNDAS Y TERCERAS SE JUGARÀ A PARTIR DE LAS 10AM, MISMO DIA Y EN EL AUDITORIO DE LA UCATOLICA MORAVIA.