Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2012/06/28 a las 15:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | IM | Juarez Flores Carlos A | 2344 | 6 | 1 - 0 | 6½ | IM | Arias Santana Mauricio | 2316 | 4 |
2 | 1 | IM | Gonzalez Bernal | 2413 | 6 | 1 - 0 | 6 | Samayoa Jeremias | 2129 | 24 | |
3 | 2 | IM | Arias Lemmys A | 2365 | 6 | ½ - ½ | 6 | Madrigal Mariano | 2105 | 26 | |
4 | 8 | IM | Burgos Figueroa Carlos E | 2279 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Galvez Dastin Eduardo | 2139 | 22 | |
5 | 17 | FM | Guillen Ramirez Jose Antonio | 2183 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 2196 | 14 |
6 | 5 | FM | Quinonez Centeno Carlos David | 2312 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Chinchilla Eugenio | 2221 | 12 |
7 | 7 | IM | Urbina Ricardo | 2283 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ortiz Marcos | 2188 | 16 | |
8 | 10 | FM | Colindres Daniel | 2257 | 5 | ½ - ½ | 5 | Arias Daniel | 2048 | 30 | |
9 | 27 | Alvarez Hernandez David | 2088 | 5 | 0 - 1 | 5 | Alfaro Rojas Alfonso | 2249 | 11 | ||
10 | 18 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2168 | 5 | 0 - 1 | 4½ | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2290 | 6 | |
11 | 20 | FM | Bermudez Vives Sergio | 2156 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Duran Vega Sergio | 2259 | 9 |
VER TODOS LOS RESULTADOS