Integrantes del equipo campeon: Emanuel Jimenez, Emanuel Vaglio, Andres Duran, Cristian Montoya, Eduardo Molina y Ernesto Alvarado. Saludos Campeones !!!!! |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Pasión Ajedrez.com | 9 | 6 | 2 | 1 | 25.0 | 2 | 185.5 |
2 | 1 | Súper Ajedrez | 9 | 7 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 182.0 |
3 | 2 | CCDR Escazú | 9 | 6 | 2 | 1 | 24.5 | 0 | 190.0 |
4 | 4 | Santa Rosa | 9 | 7 | 1 | 1 | 23.0 | 0 | 188.5 |
5 | 6 | Naranjo "A" | 9 | 6 | 0 | 3 | 21.0 | 0 | 186.5 |
6 | 11 | Santa Barbara B | 9 | 6 | 0 | 3 | 20.5 | 0 | 164.0 |
7 | 5 | Desamparados | 9 | 4 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 188.5 |
8 | 8 | TEC | 9 | 4 | 2 | 3 | 20.0 | 0 | 166.5 |
9 | 14 | UNED | 9 | 5 | 1 | 3 | 19.5 | 0 | 167.5 |
10 | 21 | Santa Barbara C | 9 | 4 | 1 | 4 | 19.0 | 0 | 164.5 |
VER TABLA FINAL COMPLETA