Con elo y requisitos ya de MF |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Gonzalez, Bernal | m | CRC | 2413 | 0 | 1973 |
2 | Minero Pineda, Sergio | m | CRC | 2412 | 0 | 1974 |
3 | Valdes, Leonardo | m | CRC | 2380 | 8 | 1975 |
4 | Arias Santana, Mauricio | m | CRC | 2316 | 0 | 1977 |
5 | Duran Vega, Sergio | CRC | 2303 | 16 | 1993 | |
6 | Murillo Tsijli, Alexis | m | CRC | 2276 | 25 | 1971 |
7 | Alfaro Rojas, Alfonso | CRC | 2264 | 8 | ||
8 | Hernandez Basante, Francisco | m | CRC | 2235 | 0 | 1972 |
9 | Ruiz Blais, Sebastian | CRC | 2195 | 0 | 1989 | |
10 | Chinchilla, Eugenio | f | CRC | 2185 | 18 | 1966 |
11 | Alfaro Murillo, Carlos | CRC | 2168 | 0 | ||
12 | Trejos Perez, Enrique | CRC | 2160 | 0 | ||
13 | Maynard, Francis | CRC | 2154 | 9 | 1962 | |
14 | Carvajal Gorgona, Jonathan | CRC | 2145 | 5 | ||
15 | Jimenez, Alonso | CRC | 2137 | 0 | ||
16 | Ugalde, Ronald | CRC | 2136 | 0 | ||
17 | Arias, Rodolfo | CRC | 2134 | 0 | 1956 | |
18 | Bermudez Vives, Sergio | f | CRC | 2132 | 7 | |
19 | Cabrera Chaves, Marco Antonio | CRC | 2131 | 8 | ||
20 | Granados, Carlos | CRC | 2116 | 8 | 1966 |
VER LISTA COMPLETA HASTA 100 JUGADORES