Leyva, Urbina, Tania y Francisco, tren a 4 motores. |
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | MegaSuper | * | 4 | 3½ | 4 | 7.5 | 0 | |||||||
2 | Colegio New Hope | * | 3 | 4 | 4 | 7.0 | 0 | |||||||
3 | Santa Bárbara | * | 2½ | 3½ | 4 | 6.0 | 0 | |||||||
4 | Construterra | * | 2 | 2½ | 3 | 4.5 | 0 | |||||||
5 | Goicoechea | 1½ | * | 3½ | 2 | 5.0 | 0 | |||||||
6 | Mapache | 2 | * | 2 | 2 | 4.0 | 0 | |||||||
7 | Pasión Ajedrez.com | 0 | 2 | * | 1 | 2.0 | 0 | |||||||
8 | Cartago Las Brumas | 1½ | ½ | * | 0 | 2.0 | 0 | |||||||
9 | Universidad de Costa Rica | 1 | ½ | * | 0 | 1.5 | 0 | |||||||
10 | Selección Nacional de Costa Rica Femenin | ½ | 0 | * | 0 | 0.5 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Ramìrez, Gonzàlez, Arias y Murillo conforman New Hope |
VER RESULTADOS RONDA 1 CON SUS JUGADORES
VER RESULTADOS RONDA 2 CON SUS JUGADORES
A la derecha Santa Barbara quien ganò sus dos matches |
VER CALENDARIO DEL TORNEO
EQUIPOS Y SUS INTEGRANTES