MF Sergio Duràn Vega, parte el martes a El Salvador al Centroamericano y el caribe sub 20. |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Durán Vega Sergio | CRC | 2396 | 6.5 | 27.5 | 0.0 | 6 |
2 | NM | Gutiérrez López Oscar | NCA | 2099 | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 5 |
3 | NM | Alvarez Hernández David | CRC | 2224 | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 6 |
4 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2226 | 5.5 | 24.0 | 0.5 | 5 |
5 | Montenegro Masís Pedro | CRC | 2169 | 5.5 | 24.0 | 0.5 | 4 | |
6 | FM | Alfaro William | NCA | 2169 | 5.5 | 23.0 | 0.0 | 5 |
7 | NM | Urbina Quiroz Edwin | CRC | 2195 | 5.5 | 22.5 | 0.0 | 5 |
8 | Peraza Alvarez Rafael | CRC | 2110 | 5.5 | 22.5 | 0.0 | 5 | |
9 | NM | Solís Efrén | CRC | 2123 | 5.5 | 21.5 | 0.0 | 5 |
10 | NM | Ortíz Marcos | NCA | 2187 | 5.0 | 23.5 | 0.0 | 4 |
Alejandro Quirós Avendaño, ajedrecista de las filas de Juan León Jiménez. |
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Quirós Avendaño Alejandro | CRC | 1678 | 7.0 | 29.0 | 0.0 | 7 | |
2 | Salazar Gould Melannie | CRC | 1730 | 6.5 | 31.5 | 0.0 | 6 | |
3 | Quesada Salcedo Jacobo | CRC | 1794 | 6.0 | 31.5 | 0.0 | 5 | |
4 | Torres Cristian | CRC | 1600 | 6.0 | 21.0 | 0.0 | 6 | |
5 | Bonilla Morales Bryan | CRC | 1709 | 5.5 | 24.0 | 0.0 | 5 |