Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2012/12/19 a las 18:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 16 | Gutierrez Lopez Oscar | 2064 | 2 | 2 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | 2456 | 1 | ||
2 | 2 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2430 | 2 | 2 | Solano Lopez Royner | 2059 | 17 | ||
3 | 18 | Castillo Trujillo Ivan | 2055 | 2 | 2 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2404 | 3 | ||
4 | 19 | Angulo Cubero Oscar | 2051 | 2 | 2 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2292 | 5 | ||
5 | 20 | NM | Solis Efren Adolfo | 2029 | 2 | 2 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2252 | 6 | |
6 | 40 | Vargas Miranda Diego | 1780 | 2 | 2 | IM | Lorenzana Wilson | 2190 | 8 | ||
7 | 9 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2183 | 2 | 2 | Solano Cruz Agustin | 1989 | 24 |
VER RONDA 3 COMPLETA
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 2 DE 9