Slider

ESTADISTICAS DEL GRAND PRIX BLITZ FIDE

El pasado viernes por la noche diĂČ inicio la serie del 1er Grand Prix Blitz FIDE organizado por esta web y que se llevĂČ a cabo en la UCAMO Moravia con buena asistencia de destacados ajedrecistas.

El torneo fue bien aprovechado por la mayoria de seleccionados de los prĂČximos juegos centroamericanos, quienes ven en esta modalidad una preciada oportunidad de agarrar ritmo y mejorar el elo internacional propio de la modalidad.

En casi todos los eventos internacionales en todas las categorĂ­as ya se ha hecho costumbre realizar uno de la modalidad blitz, de ahi la necesidad consecuente de llevar su propio rating.  Son pocas las oportunidades en nuestro paĂŹs de participar en eventos, de ahi, que no se pueden dejar pasar estas oportunidades.

El segundo torneo se realizarĂ  este viernes a las 7pm en Moravia, antes del jueves les diremos la sede en el cantĂČn 14 de la ciudad capital.


EstadĂ­sticas de elo FIDE
No. Nombre FIDE-ID EloInt W n We W-We Ra Rp
1 IM Gonzalez Acosta , Bernal 6500170 2474 6.0 8 6.77 -0.77 2168 2245
2 FM Duran Vega, Sergio 6501311 2263 7.5 9 5.79 1.71 2147 2420
3 IM Arias, Mauricio 6500366 2329 7.5 9 6.31 1.19 2165 2438
4 FM Bermudez Vives, Sergio 6500242 2201 2.5 7 3.45 -0.95 2209 1940
5 Zumbado , Marco Antonio 6503306 2045 2.5 6 2.36 0.14 2126 1831
6 Murillo Tsijili, Manuel 6500196 2141 2.5 6 2.78 -0.28 2177 1865
7 Gutierrez, Oscar 6100147 2024 4.0 8 2.49 1.51 2181 2098
8 Esquivel , Jose Edmond 6501605 0 4.0 6 2042 1652
9 Vargas, Alexis 6500064 2187 3.5 7 3.59 -0.09 2179 1997
10 WIM Hernandez, Tania 0 0 1.5 4 1972 1389
11 Duran Vega , Andres 6501583 2058 2.0 6 2.54 -0.54 2131 1799
12 Solano, Royner 6500609 2022 1.5 7 2.52 -1.02 2143 1815
13 Urbina , Edwin 6500650 2123 3.0 6 3.02 -0.02 2121 1790
14 Murillo, Gustavo 6502857 2017 3.0 6 3.17 -0.17 2001 1625
15 Barios , Carlos 6500358 0 2.0 5 1973 1541
16 WIM Muñoz, Carolina 6500579 0 1.5 4 1963 1303
17 WFM Gamboa Alvarado, Leticia 6502270 1915 2.0 6 2.07 -0.07 2046 1617
18 Ramirez, Franklin 6503179 0 0.5 7 1936 1455
19 Alvarado Rodriguez, Dizan Ernesto 6500420 1911 1.5 5 2.14 -0.64 1966 1457
20 Vargas, Diego 6504361 1754 2.0 3 1.01 0.99 1878 1213
21 WFM Rodriguez, Maria Elena 6502911 1807 0.0 3 0.99 -0.99 1943 1041
22 Chaves, Adrian 6504094 0 1.5 5 1960 1600
23 Chaves, Pamela 6504116 0 2.5 6 1996 1704
24 Chaves, Rafael 0 0 2.0 5 2008 1603
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 07.10.2012
EncontrarĂĄ todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate