Royner lidera el II Memorial Boanerges Navarro, tras sus tres primeras rondas.
La web agradece a los ajedrecistas que participan en su primer torneo del año, gracias a ello, nos permiten honrar la memoria de un insigne peĂČn del ajedrez, que en vida fue, el profesor Navarro. Gracias amigos, por creer en nosotros y en apoyarnos.
La web agradece a los ajedrecistas que participan en su primer torneo del año, gracias a ello, nos permiten honrar la memoria de un insigne peĂČn del ajedrez, que en vida fue, el profesor Navarro. Gracias amigos, por creer en nosotros y en apoyarnos.
Rank after Round 3
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |||
1 | Solano Lopez Royner | CRC | 2096 | 2.5 | 5.5 | |||
2 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2027 | 2.5 | 4.5 | |||
3 | Gutierrez LĂłpez Oscar | CRC | 2196 | 2.0 | 4.5 | |||
4 | Vargas Serrano Pablo | CRC | 2182 | 2.0 | 4.0 | |||
5 | Del Cid Winter Roberto | CRC | 1926 | 2.0 | 3.0 | |||
6 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2069 | 1.5 | 4.0 | |||
7 | Salas Torres Pamela | CRC | 1905 | 1.5 | 2.5 | |||
8 | Rodriguez Campos Jonathan | CRC | 1969 | 1.0 | 3.0 | |||
9 | Valdes Torres Josue | CRC | 1950 | 1.0 | 2.0 | |||
10 | Ramos Castillo Daniela | CRC | 1766 | 1.0 | 2.0 | |||
11 | Calvo Gutiérrez Guillermo | CRC | 1825 | 1.0 | 1.0 | |||
12 | Mejia Machado Axel | CRC | 1646 | 0.0 | 0.0 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGYf6k9LprqhjhPQCSXEVYNLrwfX6pgS5CNiFdbWmabbIH2JJRX-zsA5JpC8ipD9qHTD_jdCBcwrpSfNtIZzzzhdcaLiGtxKaQww2gUgfLIdRaPX17v60mXjnx1gY_avicrf3ftV8BhSKW/s320/20130224_150657.jpg)