Cuadro cruzado por clasificaciĂłn final
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Nicaragua | * | 2 ½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 15,5 | 9 | 0 |
2 | Costa Rica | 1 ½ | * | 2 | 2 | 4 | 4 | 13,5 | 6 | 0 |
3 | El Salvador | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 13,0 | 7 | 0 |
4 | Guatemala | 1 | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 12,0 | 6 | 0 |
5 | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 4 | 6.0 | 2 | 0 |
6 | PanamĂĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0 | 0 |
Board Pairings
Round 1 on 2013/03/04 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 1 | Honduras | Rtg | - | 6 | Costa Rica | Rtg | 0 : 4 |
1.1 | Cruz, Bitia | 0 | - | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1807 | 0 - 1 | |
1.2 | WCM | Mora Oviedo, Andrea Melissa | 0 | - | Acevedo Mendez, Lisseth | 1968 | 0 - 1 | |
1.3 | WCM | Ortiz, Katherine Berenice | 0 | - | WFM | Gamboa Alvarado, Leticia | 1915 | 0 - 1 |
1.4 | WFM | Torres Hernandez, Leslie Carol | 0 | - | Chaves Alfaro, Pamela | 1749 | 0 - 1 | |
Bo. | 2 | El Salvador | Rtg | - | 5 | Guatemala | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | WIM | Zepeda, Lorena | 2142 | - | WIM | Mencos, Claudia | 2034 | 1 - 0 |
2.2 | WFM | Sanchez, Ingrid | 1920 | - | WIM | Mazariego-K., Carolina | 2051 | 0 - 1 |
2.3 | WFM | Avelar, Gabriela | 1920 | - | Pacay, Narda | 0 | 1 - 0 | |
2.4 | Hernandez, Bera | 1844 | - | WIM | Sotomayor Villatoro, Silvi | 1874 | 0 - 1 | |
Bo. | 3 | Nicaragua | Rtg | - | 4 | Panama | Rtg | 4 : 0 |
3.1 | Granados, Maria | 1856 | - | WCM | Munoz, Alba | 1678 | + - - | |
3.2 | WCM | Mendieta, Kathya | 1775 | - | Arosemena, Betty | 1633 | + - - | |
3.3 | Alarcon, Pamela | 1903 | - | WCM | Gonzalez, Yaribeth | 1827 | + - - | |
3.4 | WFM | Madrigal, Ana Daniela | 2003 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
SEGUNDA RONDA
Board Pairings
Round 2 on 2013/03/05 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 6 | Costa Rica | Rtg | - | 4 | Panama | Rtg | 4 : 0 |
1.1 | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1807 | - | WCM | Munoz, Alba | 1678 | + - - |
1.2 | Acevedo Mendez, Lisseth | 1968 | - | Arosemena, Betty | 1633 | + - - | ||
1.3 | WFM | Gamboa Alvarado, Leticia | 1915 | - | WCM | Gonzalez, Yaribeth | 1827 | + - - |
1.4 | Chaves Alfaro, Pamela | 1749 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | ||
Bo. | 5 | Guatemala | Rtg | - | 3 | Nicaragua | Rtg | 1 : 3 |
2.1 | WIM | Mencos, Claudia | 2034 | - | Granados, Maria | 1856 | 0 - 1 | |
2.2 | WIM | Mazariego-K., Carolina | 2051 | - | WCM | Mendieta, Kathya | 1775 | 0 - 1 |
2.3 | Pacay, Narda | 0 | - | Alarcon, Pamela | 1903 | 1 - 0 | ||
2.4 | WIM | Sotomayor Villatoro, Silvi | 1874 | - | WFM | Madrigal, Ana Daniela | 2003 | 0 - 1 |
Bo. | 1 | Honduras | Rtg | - | 2 | El Salvador | Rtg | 1 : 3 |
3.1 | Cruz, Bitia | 0 | - | WIM | Zepeda, Lorena | 2142 | 0 - 1 | |
3.2 | WCM | Mora Oviedo, Andrea Melissa | 0 | - | WFM | Sanchez, Ingrid | 1920 | 0 - 1 |
3.3 | WCM | Ortiz, Katherine Berenice | 0 | - | WFM | Avelar, Gabriela | 1920 | 1 - 0 |
3.4 | WFM | Torres Hernandez, Leslie Carol | 0 | - | Hernandez, Bera | 1844 | 0 - 1 |
Emparejamientos de la Junta
Ronda 3 en 06/03/2013 a las 03:00 PM | ||||||||
Bo. | 2 | El Salvador | Rtg | - | 6 | Costa Rica | Rtg | 2: 2 |
1,1 | WIM | Zepeda, Lorena | 2142 | - | WFM | RodrĂguez Arrieta, MarĂa Elena | 1807 | 1 a 0 |
1,2 | WFM | SĂĄnchez, Ingrid | 1920 | - | Acevedo MĂ©ndez, Lisseth | 1968 | 1 a 0 | |
1,3 | WFM | Avelar, Gabriela | 1920 | - | WFM | Gamboa Alvarado, Leticia | 1915 | 0 a 1 |
1,4 | Hernåndez, Bera | 1844 | - | WIM | Muñoz, Carolina | 1930 | 0 a 1 | |
Bo. | 3 | Nicaragua | Rtg | - | 1 | Honduras | Rtg | 4: 0 |
2,1 | Granados, MarĂa | 1856 | - | Cruz, Bitia | 0 | 1 a 0 | ||
2,2 | WCM | Mendieta, Kathya | 1775 | - | WCM | Mora Oviedo, Andrea Melissa | 0 | 1 a 0 |
2,3 | AlarcĂłn, Pamela | 1903 | - | WCM | Ortiz, Katherine Berenice | 0 | 1 a 0 | |
2,4 | WFM | Madrigal, Ana Daniela | 2003 | - | WFM | Torres HernĂĄndez, Leslie Carol | 0 | 1 a 0 |
Bo. | 4 | PanamĂĄ | Rtg | - | 5 | Guatemala | Rtg | 0: 4 |
3,1 | WCM | Muñoz, Alba | 1678 | - | WIM | Mencos, Claudia | 2034 | - + |
3,2 | Arosemena, Betty | 1633 | - | WIM | Mazariego-K., Carolina | 2051 | - + | |
3,3 | WCM | GonzĂĄlez, Yaribeth | 1827 | - | Pacay, Narda | 0 | - + | |
3,4 | Brett besetzt nicht, | 0 | - | WIM | Sotomayor Villatoro, Silvi | 1874 | - + |
Board Pairings
Round 4 on 2013/03/07 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 6 | Costa Rica | Rtg | - | 5 | Guatemala | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1807 | - | WIM | Mencos, Claudia | 2034 | 1 - 0 |
1.2 | Acevedo Mendez, Lisseth | 1968 | - | WIM | Mazariego-K., Carolina | 2051 | 0 - 1 | |
1.3 | WFM | Gamboa Alvarado, Leticia | 1915 | - | Pacay, Narda | 0 | 1 - 0 | |
1.4 | WIM | Munoz, Carolina | 1930 | - | WIM | Sotomayor Villatoro, Silvi | 1874 | 0 - 1 |
Bo. | 1 | Honduras | Rtg | - | 4 | Panama | Rtg | 4 : 0 |
2.1 | Cruz, Bitia | 0 | - | WCM | Munoz, Alba | 1678 | + - - | |
2.2 | WCM | Mora Oviedo, Andrea Melissa | 0 | - | Arosemena, Betty | 1633 | + - - | |
2.3 | WCM | Ortiz, Katherine Berenice | 0 | - | WCM | Gonzalez, Yaribeth | 1827 | + - - |
2.4 | WFM | Torres Hernandez, Leslie Carol | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - | |
Bo. | 2 | El Salvador | Rtg | - | 3 | Nicaragua | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | WIM | Zepeda, Lorena | 2142 | - | Granados, Maria | 1856 | 0 - 1 | |
3.2 | WFM | Sanchez, Ingrid | 1920 | - | WCM | Mendieta, Kathya | 1775 | 1 - 0 |
3.3 | WFM | Avelar, Gabriela | 1920 | - | Alarcon, Pamela | 1903 | 1 - 0 | |
3.4 | Hernandez, Bera | 1844 | - | WFM | Madrigal, Ana Daniela | 2003 | 0 - 1 |
Board Pairings
Round 5 on 2013/03/08 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 3 | Nicaragua | Rtg | - | 6 | Costa Rica | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | Granados, Maria | 1856 | - | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1807 | 1 - 0 | |
1.2 | WCM | Mendieta, Kathya | 1775 | - | Acevedo Mendez, Lisseth | 1968 | 1 - 0 | |
1.3 | Alarcon, Pamela | 1903 | - | WFM | Gamboa Alvarado, Leticia | 1915 | 0 - 1 | |
1.4 | WFM | Madrigal, Ana Daniela | 2003 | - | WIM | Munoz, Carolina | 1930 | ½ - ½ |
Bo. | 4 | Panama | Rtg | - | 2 | El Salvador | Rtg | 0 : 4 |
2.1 | WCM | Munoz, Alba | 1678 | - | WIM | Zepeda, Lorena | 2142 | - - + |
2.2 | Arosemena, Betty | 1633 | - | WFM | Sanchez, Ingrid | 1920 | - - + | |
2.3 | WCM | Gonzalez, Yaribeth | 1827 | - | WFM | Avelar, Gabriela | 1920 | - - + |
2.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Hernandez, Bera | 1844 | - - + | ||
Bo. | 5 | Guatemala | Rtg | - | 1 | Honduras | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | WIM | Mencos, Claudia | 2034 | - | Cruz, Bitia | 0 | 1 - 0 | |
3.2 | WIM | Mazariego-K., Carolina | 2051 | - | WCM | Ortiz, Katherine Berenice | 0 | 1 - 0 |
3.3 | Pacay, Narda | 0 | - | WFM | Torres Hernandez, Leslie Carol | 0 | 0 - 1 | |
3.4 | WIM | Sotomayor Villatoro, Silvi | 1874 | - | WCM | Ortiz, Rosa Daniela | 0 | 1 - 0 |