Guatemala fue mas que todos los demĂ s en el blitz, Nicaragua iba espantado hacia la meta pero Costa Rica en la Ăčltima ronda los zancadilleĂČ. Felicidades a los Guatemaltecos.
Cuadro cruzado por clasificaciĂłn final
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Guatemala | * | 1 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 ½ | 13,5 | 8 | 0 |
2 | Nicaragua | 2 ½ | * | ½ | 3 | 4 | 2 | 12,0 | 7 | 0 |
3 | Costa Rica | 1 | 3 ½ | * | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 12,0 | 6 | 0 |
4 | El Salvador | 1 ½ | 1 | 2 ½ | * | 2 | 2 ½ | 9,5 | 5 | 0 |
5 | PanamĂĄ | 0 | 0 | 1 ½ | 2 | * | 3 | 6,5 | 3 | 0 |
6 | Honduras | 1 ½ | 2 | ½ | 1 ½ | 1 | * | 6,5 | 1 | 0 |
Primera ronda del blitz por equipos
Board Pairings
Round 1 on 2013/03/04 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 1 | Honduras | Rtg | - | 6 | Costa Rica | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | FM | Velasquez, Hector | 2170 | - | IM | Valdes, Leonardo | 2441 | 0 - 1 |
1.2 | FM | Colindres, Daniel | 2237 | - | IM | Gonzalez, Bernal | 2474 | 0 - 1 |
1.3 | FM | Guillen Ramirez, Jose Antonio | 2186 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2329 | ½ - ½ |
1.4 | IM | Urbina, Ricardo | 2284 | - | FM | Duran Vega, Sergio | 2263 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | El Salvador | Rtg | - | 5 | Guatemala | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2389 | - | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2277 | 1 - 0 |
2.2 | IM | Burgos Figueroa, Carlos E. | 2218 | - | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2208 | ½ - ½ |
2.3 | FM | Chavez, Ricardo Ernesto | 2142 | - | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2382 | 0 - 1 |
2.4 | Arias, Daniel | 2111 | - | Giron, David | 2030 | 0 - 1 | ||
Bo. | 3 | Nicaragua | Rtg | - | 4 | Panama | Rtg | 4 : 0 |
3.1 | Ortiz, Marcos | 2168 | - | FM | Arosemena, Jorge Luis | 2096 | 1 - 0 | |
3.2 | FM | Rocha, Maximiliano | 2161 | - | FM | Sanchez, Jorge | 2127 | 1 - 0 |
3.3 | Picado, Jorge | 2235 | - | Diaz, Hector | 2000 | 1 - 0 | ||
3.4 | IM | Madrigal, Mariano | 2142 | - | CM | Aizpurua, Patrick | 2162 | 1 - 0 |
Board Pairings
Round 2 on 2013/03/05 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 6 | Costa Rica | Rtg | - | 4 | Panama | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | IM | Valdes, Leonardo | 2441 | - | FM | Arosemena, Jorge Luis | 2096 | 1 - 0 |
1.2 | IM | Gonzalez, Bernal | 2474 | - | FM | Sanchez, Jorge | 2127 | 1 - 0 |
1.3 | IM | Arias Santana, Mauricio | 2329 | - | Diaz, Hector | 2000 | 0 - 1 | |
1.4 | FM | Duran Vega, Sergio | 2263 | - | CM | Aizpurua, Patrick | 2162 | ½ - ½ |
Bo. | 5 | Guatemala | Rtg | - | 3 | Nicaragua | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2277 | - | Ortiz, Marcos | 2168 | ½ - ½ | |
2.2 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2208 | - | FM | Rocha, Maximiliano | 2161 | 0 - 1 |
2.3 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2382 | - | Picado, Jorge | 2235 | 1 - 0 | |
2.4 | Giron, David | 2030 | - | IM | Madrigal, Mariano | 2142 | 0 - 1 | |
Bo. | 1 | Honduras | Rtg | - | 2 | El Salvador | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | FM | Velasquez, Hector | 2170 | - | IM | Arias, Lemmys A. | 2389 | 0 - 1 |
3.2 | FM | Colindres, Daniel | 2237 | - | IM | Burgos Figueroa, Carlos E. | 2218 | 0 - 1 |
3.3 | FM | Guillen Ramirez, Jose Antonio | 2186 | - | FM | Chavez, Ricardo Ernesto | 2142 | 1 - 0 |
3.4 | IM | Urbina, Ricardo | 2284 | - | Chavez, Hector Eduardo | 2158 | ½ - ½ |
Board Pairings
Round 3 on 2013/03/06 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 2 | El Salvador | Rtg | - | 6 | Costa Rica | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2389 | - | IM | Valdes, Leonardo | 2441 | 1 - 0 |
1.2 | IM | Burgos Figueroa, Carlos E. | 2218 | - | IM | Gonzalez, Bernal | 2474 | ½ - ½ |
1.3 | Arias, Daniel | 2111 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2329 | 1 - 0 | |
1.4 | Chavez, Hector Eduardo | 2158 | - | FM | Duran Vega, Sergio | 2263 | 0 - 1 | |
Bo. | 3 | Nicaragua | Rtg | - | 1 | Honduras | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | Ortiz, Marcos | 2168 | - | FM | Colindres, Daniel | 2237 | 0 - 1 | |
2.2 | FM | Rocha, Maximiliano | 2161 | - | FM | Guillen Ramirez, Jose Antonio | 2186 | 0 - 1 |
2.3 | Picado, Jorge | 2235 | - | IM | Urbina, Ricardo | 2284 | 1 - 0 | |
2.4 | IM | Madrigal, Mariano | 2142 | - | Lozano, Tomas R. | 2209 | 1 - 0 | |
Bo. | 4 | Panama | Rtg | - | 5 | Guatemala | Rtg | 0 : 4 |
3.1 | FM | Arosemena, Jorge Luis | 2096 | - | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2277 | 0 - 1 |
3.2 | FM | Sanchez, Jorge | 2127 | - | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2208 | 0 - 1 |
3.3 | Diaz, Hector | 2000 | - | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2382 | 0 - 1 | |
3.4 | CM | Aizpurua, Patrick | 2162 | - | Giron, David | 2030 | 0 - 1 |
Board Pairings
Round 4 on 2013/03/07 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 6 | Costa Rica | Rtg | - | 5 | Guatemala | Rtg | 1 : 3 |
1.1 | IM | Valdes, Leonardo | 2441 | - | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2277 | 1 - 0 |
1.2 | IM | Gonzalez, Bernal | 2474 | - | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2208 | 0 - 1 |
1.3 | FM | Duran Vega, Sergio | 2263 | - | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2382 | 0 - 1 |
1.4 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2267 | - | Giron, David | 2030 | 0 - 1 | |
Bo. | 1 | Honduras | Rtg | - | 4 | Panama | Rtg | 1 : 3 |
2.1 | FM | Velasquez, Hector | 2170 | - | FM | Arosemena, Jorge Luis | 2096 | 0 - 1 |
2.2 | FM | Colindres, Daniel | 2237 | - | FM | Sanchez, Jorge | 2127 | 0 - 1 |
2.3 | FM | Guillen Ramirez, Jose Antonio | 2186 | - | Diaz, Hector | 2000 | 1 - 0 | |
2.4 | IM | Urbina, Ricardo | 2284 | - | CM | Aizpurua, Patrick | 2162 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | El Salvador | Rtg | - | 3 | Nicaragua | Rtg | 1 : 3 |
3.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2389 | - | Ortiz, Marcos | 2168 | 1 - 0 | |
3.2 | IM | Burgos Figueroa, Carlos E. | 2218 | - | FM | Rocha, Maximiliano | 2161 | 0 - 1 |
3.3 | FM | Chavez, Ricardo Ernesto | 2142 | - | Picado, Jorge | 2235 | 0 - 1 | |
3.4 | Arias, Daniel | 2111 | - | IM | Madrigal, Mariano | 2142 | 0 - 1 |
Board Pairings
Round 5 on 2013/03/08 at 03:00pm | ||||||||
Bo. | 3 | Nicaragua | Rtg | - | 6 | Costa Rica | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | Ortiz, Marcos | 2168 | - | IM | Valdes, Leonardo | 2441 | 0 - 1 | |
1.2 | FM | Rocha, Maximiliano | 2161 | - | IM | Gonzalez, Bernal | 2474 | 0 - 1 |
1.3 | Picado, Jorge | 2235 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2329 | 0 - 1 | |
1.4 | IM | Madrigal, Mariano | 2142 | - | FM | Duran Vega, Sergio | 2263 | ½ - ½ |
Bo. | 4 | Panama | Rtg | - | 2 | El Salvador | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | FM | Arosemena, Jorge Luis | 2096 | - | IM | Arias, Lemmys A. | 2389 | 0 - 1 |
2.2 | FM | Sanchez, Jorge | 2127 | - | IM | Burgos Figueroa, Carlos E. | 2218 | 0 - 1 |
2.3 | Diaz, Hector | 2000 | - | Arias, Daniel | 2111 | 1 - 0 | ||
2.4 | CM | Aizpurua, Patrick | 2162 | - | Chavez, Hector Eduardo | 2158 | 1 - 0 | |
Bo. | 5 | Guatemala | Rtg | - | 1 | Honduras | Rtg | 2½:1½ |
3.1 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2277 | - | FM | Velasquez, Hector | 2170 | 1 - 0 |
3.2 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2208 | - | FM | Colindres, Daniel | 2237 | 1 - 0 |
3.3 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2382 | - | FM | Guillen Ramirez, Jose Antonio | 2186 | ½ - ½ |
3.4 | Giron, David | 2030 | - | Lozano, Tomas R. | 2209 | 0 - 1 |