Este lunes a la 1 p.m. hora tica Bernal se enfrenta en una partida decisiva contra un rival poco conocido por estos rumbos.
Debe ganar el maestro para renovar chances de clasificar y de trabajar su norma de GM.
Suerte maestro!
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2013/05/13 a las 15:00 Hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 3 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2655 | 6½ | 6½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2598 | 4 | |||
2 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2707 | 6½ | 6 | GM | Flores Diego | 2586 | 5 | |||
3 | 9 | GM | Cubas Jose Fernando | 2550 | 5½ | 6½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 2659 | 2 | |||
4 | 17 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2426 | 5½ | 5½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2585 | 6 | |||
5 | 7 | GM | Vasquez S Rodrigo | 2554 | 5½ | 5½ | IM | Ynojosa Felix Jose | 2371 | 23 | |||
6 | 19 | IM | Leiva Giuseppe | 2388 | 5½ | 5½ | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2551 | 8 | |||
7 | 11 | GM | Bachmann Axel | 2531 | 5½ | 5½ | IM | Pacheco Marco | 2384 | 20 | |||
8 | 13 | IM | Hambleton Aman | 2468 | 5½ | 5½ | FM | Gutierrez Carmelo | 2253 | 35 | |||
9 | 15 | IM | Sarkar Justin | 2437 | 5½ | 5½ | IM | Gonzalez Bernal | 2461 | 14 |
VER PAREO COMPLETO
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 8 DE 11