El gran motivo del por qué vinieron al zonal los 3GMs fue de conseguir el ticket a Noruega y este jueves, uno de ellos se quedará en casa. Bruzón con partida peligrosa, Yunieski ante un rival peligrosisimo y Eduardo que no puede relajarse aún. Vean pareo ronda 9 en leer más.
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2013/06/07 a las 13:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 4 | IM | Gonzalez Bernal | 2466 | 4 | 6½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2687 | 1 | |||
2 | 11 | FM | Alfaro Rojas Alfonso | 2246 | 4 | 6½ | GM | Iturrizaga Eduardo | 2645 | 2 | |||
3 | 8 | IM | Ynojosa Felix Jose | 2401 | 4½ | 6 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2631 | 3 | |||
4 | 5 | IM | Valdes Leonardo | 2436 | 4½ | 3½ | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2301 | 10 | |||
5 | 12 | FM | Chinchilla Eugenio | 2199 | 3 | 4 | IM | Juarez Flores Carlos A. | 2404 | 7 | |||
6 | 6 | IM | Minero Pineda Sergio | 2410 | 4 | 0 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | 1896 | 14 | |||
7 | 13 | Jimenez Garcia Emanuel | 2058 | 3½ | 2 | FM | Duran Vega Sergio | 2311 | 9 |
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2687 | 6.5 | 0.5 | 5 | 4 | |
2 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2645 | 6.5 | 0.5 | 5 | 3 | |
3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2631 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
4 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2436 | 4.5 | 0.5 | 3 | 5 | |
5 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2401 | 4.5 | 0.5 | 3 | 4 | |
6 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2410 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
7 | FM | Alfaro Rojas Alfonso | CRC | 2246 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
8 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2404 | 4.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
9 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2466 | 4.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
10 | Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2058 | 3.5 | 0.5 | 3 | 5 | ||
11 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2301 | 3.5 | 0.5 | 2 | 4 | |
12 | FM | Chinchilla Eugenio | CRC | 2199 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
13 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2311 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
14 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 1896 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 |
PARA MOTIVAR A TODOS LOS PARTICIPANTES A QUE VEAN IMAGENES DEL DESTINO PRINCIPAL COMO PREMIO DEL ZONAL, ACA UNAS IMAGENES DE NORUEGA, SEDE TAMBIEN EL AÑO PROXIMO DE LA OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ.