Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2013/08/04 | ||||||||
M. | 1 | AD MORAVIA | Elo | - | 6 | CODEA CCCR | Elo | 3 : 1 |
1.1 | DĂĄvila, Carlos | 0 | - | Bermudez, Alexander | 0 | 1 - 0 | ||
1.2 | Needham, Brian | 0 | - | Quesada, Randall | 0 | 0 - 1 | ||
1.3 | SolĂs, EfrĂ©n | 0 | - | Toro , Anthony | 0 | 1 - 0 | ||
1.4 | Araya, Cristian | 0 | - | Chaves, David | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | TURRIALBA | Elo | - | 3 | CCDR MORAVIA ELITE | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Vargas, Pablo | 0 | - | Esquivel, José Edmond | 0 | 0 - 1 | ||
2.2 | Peraza , Rafael | 0 | - | Solano Lopez, Royner | 0 | ½ - ½ | ||
2.3 | Martinez, Hubert | 0 | - | Vargas Gonzalez, Alexis | 0 | ½ - ½ | ||
2.4 | Lopez, Victor | 0 | - | Montoya, Cristian | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | CCDR MORAVIA JUVENIL | Elo | - | 5 | SANTA BARBARA C | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Fernandez, Felipe | 0 | - | Vega, Edwin | 0 | 1 - 0 | ||
3.2 | Bonilla, Luis Daniel | 0 | - | Arroyo, Luis | 0 | 1 - 0 | ||
3.3 | Salas Torres, Pamela | 0 | - | Dinarte, Andres | 0 | 1 - 0 | ||
3.4 | Alvarado Castro, Francisco | 0 | - | Bonilla, Andres | 0 | 0 - 1 |
GANA DAVILA