Un poco mĂĄs adelante colocaremos la crĂłnica del dĂa. Extenso dĂa.
Por lo pronto, la realidad de 4 rondas ya jugadas nos dice que el Tigre Rakhmanov luce imponente, dueño absoluto de la parcela. Ruge en cada ronda y no cede ni un centimetro de su territorio.
Y para colmos, este Tigre hambriento. a propĂłsito cuĂĄl es el santo de los ajedrecistas?
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 11 | Rakhmanov Aleksandr GM | RUS | 2595 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.50 | |
2 | 1 | Minero Sergio IM | CRC | 2412 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.25 | |
3 | 6 | Duran Vega Sergio FM | CRC | 2267 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
4 | 8 | Chinchilla Miranda Eugenio FM | CRC | 2191 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 4.75 | |
5 | 13 | Gonzalez Acosta Bernal IM | CRC | 2454 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.50 | |
6 | 14 | Murillo Tsijli Alexis IM | CRC | 2290 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
7 | 4 | Romero Holmes Alfonso GM | ESP | 2522 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.75 | |
8 | 3 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2061 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
7 | Alfaro Rojas Alfonso FM | CRC | 2270 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | ||
10 | 10 | Maynard Francis | CRC | 2159 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.75 | |
11 | 2 | Jimenez Emanuel | CRC | 2064 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | |
12 | 12 | Valdes Romero Leonardo IM | CRC | 2433 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | |
13 | 9 | Carvajal Jonathan | CRC | 2239 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | |
14 | 5 | Gamboa Alvarado Leticia WFM | CRC | 1896 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
RONDA SIGUIENTE
5. Ronda el 2013/11/18 a las 18:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | 2061 | Solano Cuya Bryan | Murillo Tsijli Alexis IM | 2290 | 14 | |||
2 | 4 | 2522 | Romero Holmes Alfonso GM | Jimenez Emanuel | 2064 | 2 | |||
3 | 5 | 1896 | Gamboa Alvarado Leticia WFM | Minero Sergio IM | 2412 | 1 | |||
4 | 6 | 2267 | Duran Vega Sergio FM | Gonzalez Acosta Bernal IM | 2454 | 13 | |||
5 | 7 | 2270 | Alfaro Rojas Alfonso FM | Valdes Romero Leonardo IM | 2433 | 12 | |||
6 | 8 | 2191 | Chinchilla Miranda Eugenio FM | Rakhmanov Aleksandr GM | 2595 | 11 | |||
7 | 9 | 2239 | Carvajal Jonathan | Maynard Francis | 2159 | 10 |