Un poco màs de la mitad del torneo y el holandès Sipke luce imponente, 5de5.
Bernal lucha con mucho coraje y determinaciòn para lo que corresponda.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
1 | 8 | GM | Ernst Sipke | NED | 2573 | 5.0 | |||
2 | 1 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2464 | 4.5 | |||
3 | 7 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2481 | 3.5 | |||
4 | 2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2560 | 3.5 | |||
5 | 5 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2296 | 2.0 | |||
6 | 6 | IM | Davila Carlos | NCA | 2307 | 2.0 | |||
7 | 3 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2388 | 2.0 | |||
8 | 4 | FM | Quinonez Centeno Carlos David | GUA | 2323 | 1.5 | |||
9 | 10 | IM | Hernandez Basante Francisco | CRC | 2228 | 1.0 | |||
10 | 9 | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2188 | 0.0 |
PROXIMA RONDA
6. Ronda el 2014/01/31 a las 15:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | 2228 | IM | Hernandez Basante Francisco | GM | Ernst Sipke | 2573 | 8 | |
2 | 9 | 2188 | Carvajal Gorgona Jonathan | GM | Barrientos Sergio E | 2481 | 7 | ||
3 | 1 | 2464 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | IM | Davila Carlos | 2307 | 6 | |
4 | 2 | 2560 | GM | Stefansson Hannes | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2296 | 5 | |
5 | 3 | 2388 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | FM | Quinonez Centeno Carlos David | 2323 | 4 |