Paralelamente al V Torneo Internacional de Alajuela se jugaron 10 torneos de categorías menores con gran éxito. A continuación los detalles de distribución de medallas y actuaciones individuales.
PUESTO | CANTON | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | San José | 4 | 3 | 2 | 20 |
2 | Alajuela | 3 * | 1 | 3 | 14 |
3 | Escazú | 1 | 2 | 1 | 8 |
4 | Goicoechea | 1 * | 2 | 2 | 9 |
5 | Guápiles | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | Turrialba | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Cartago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 11 * | 9 | 9 | 60 |
* Tanto Alajuela como Goicoechea tienen pendiente un match para definir quién se queda con el oro y quién con la plata (Jordi Quesada versus el alajuelense Carlos Murillo), de manera provisional se les asigna oro a los dos cantones. Luego el número de medallas en Bronce es solo 9 ya que hubo una desierta (Sub-8 femenina).
Campeonato Nacional Femenino Sub-8
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | Guzmán Camila | Alajuela | ||||||
Plata | Guevara Marina | Goicoechea | ||||||
Bronce | Desierto |
Campeonato Nacional Femenino Sub-10
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | San José | |||||||
Plata | Goicoechea | |||||||
Bronce | Angulo María | Alajuela |
Campeonato Nacional Femenino Sub-12
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | San José | |||||||
Plata | Escazú | |||||||
Bronce | Monge Amanda | Goigoechea |
Campeonato Nacional Femenino Sub-14
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | Escazú | |||||||
Plata | Arguedas Sharline | Guápiles | ||||||
Bronce | Jiménez Mariana | Alajuela |
Campeonato Nacional Femenino Sub-16
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | Guápiles | |||||||
Plata | San José | |||||||
Bronce | Castillo Thais | San José |
Campeonato Nacional Absoluto Sub-8
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | San José | |||||||
Plata | Escazú | |||||||
Bronce | Iagniatinski Vlad | Escazú |
Campeonato Nacional Absoluto Sub-10
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | Cabezas David | Turrialba | ||||||
Plata | Granja Javier | San José | ||||||
Bronce | Coto Juan Diego | Cartago |
Campeonato Nacional Absoluto Sub-12
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | Ramírez Gerardo | Alajuela | ||||||
Plata | San José | |||||||
Bronce | Goigoechea |
Campeonato Nacional Absoluto Sub-14
Rk. | Nombre | Cantón | ||||||
Oro | San José | |||||||
Plata | Alajuela | |||||||
Bronce | Arroliga Gabriel | Alajuela |
Campeonato Nacional Absoluto Sub-16
Rk. | Nombre | Cantón | ||||
Oro | Murillo Carlos | Alajuela | ||||
Plata | Quesada Jordi | Goicoechea | ||||
Bronce | Buitrago Antonio | San José |
Esta reseña se complementara con la Sub-18 y Sub-20 jugados en Moravia, a la cual también le falta un match de desempate entre Pamela Salas de Guápiles y Jennifer Acevedo de Alajuela.