Ha concluido el evento por equipos en la rama masculina en Managua y el equipo universitario de la U San Carlos se ha llevado el primer lugar de manera inobjetable.
Al ITCR de Costa Rica no le alcanzĂł y tuvieron que ver para arriba en el podio y como dicen por ahi, el segundo lugar es el primer perdedor.
La UCR arribĂł de 4to teniendo un buen equipo, sin embargo, no tuvo su primer tablero, lo que puede haber influido en el pobre papel tenido.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | ||
1 | 1 | U. SAN CARLOS - GUA | 7 | 5 | 2 | 0 | 20.0 | ||
2 | 3 | IT - CRC | 7 | 4 | 3 | 0 | 18.5 | ||
3 | 4 | UNIVERSIDAD EL SALVADOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 18.0 | ||
4 | 2 | UCR - CRC | 7 | 4 | 2 | 1 | 16.5 | ||
5 | 7 | UNI | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.5 | ||
6 | 6 | UTP - PAN | 7 | 2 | 3 | 2 | 14.5 | ||
7 | 9 | UNAH - HONDURAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | ||
8 | 5 | UNAN - MANAGUA | 7 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | ||
9 | 11 | UNIVERSIDAD DE PANAMA | 7 | 2 | 2 | 3 | 11.5 | ||
10 | 12 | UPNFM | 7 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | ||
11 | 8 | UNA - NCA | 7 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | ||
12 | 10 | UNED - CRC | 7 | 0 | 3 | 4 | 8.0 |
INTEGRANTES DEL EQUIPO CAMPEON
ComposiciĂłn de los equipos sin resultados
1. U. SAN CARLOS - GUA (Elo medio:2130 / Des 1: 20 / Des 2: 0) CapitĂĄn: DAVID GIRON | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
1 | Garcia Fuentes Sergio Miguel | 2176 | GUA | 3.5 | 6.0 | |
2 | Giron David | 2108 | GUA | 3.5 | 6.0 | |
3 | Garcia Douglas | 2160 | GUA | 6.0 | 7.0 | |
4 | Guzman Oswaldo | 2075 | GUA | 4.0 | 6.0 | |
5 | Gomez Deiby Mauricio | 0 | GUA | 3.0 | 3.0 |
En el evento individual, se coronĂł el Canalero Rogelio SĂĄnchez.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
1 | 7 | Sanchez Rogelio | PAN | 0 | 6.5 | ||||
2 | 2 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 2098 | 6.0 | ||||
3 | 1 | Alvarez Hernandez David | CRC | 2150 | 5.5 | ||||
4 | 3 | Bonilla Mora Luis Daniel | CRC | 1899 | 3.5 | ||||
5 | 4 | Cortez Espinales Selim | NCA | 0 | 2.0 | ||||
6 | 6 | Sanchez Jose | NCA | 0 | 2.0 | ||||
7 | 8 | Villarreal Ocampo Rafael | NCA | 0 | 1.5 | ||||
8 | 5 | Mancia Alonso | ESA | 0 | 1.0 |