Un poderoso cuadro resultó ser el equipo femenino de la UCR en el JUDUCA de Managua; donde las tableros 3 y 4, estuvieron intratables y sin misericordia aplastaron a sus rivales. Defendiendo el primer tablero del equipo la campeona nacional la WMF Leticia Gamboa, quien tuvo un excelente rendimiento.
Las mujeres en ambos eventos sacaron la cara por el ajedrez Tico y remataron en el evento individual con la naranjeña y seleccionada nacional la WMF María Rodríguez.
Felicitaciones a ambas representaciones.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | ||
1 | 1 | UCR - CRC | 7 | 6 | 1 | 0 | 23.0 | ||
2 | 2 | UNED - CRC | 7 | 5 | 2 | 0 | 21.5 | ||
3 | 3 | UNAN - MGA | 7 | 5 | 1 | 1 | 17.5 | ||
4 | 6 | IT - CRC | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.0 | ||
5 | 7 | U. EL SALVADOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 14.5 | ||
6 | 4 | UNAH - HON | 7 | 3 | 0 | 4 | 12.5 | ||
7 | 5 | UP - PANAMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | ||
8 | 8 | UDELAS - PAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 7.0 | ||
9 | 9 | UPNFM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3.0 |
LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO CAMPEON:
1. UCR - CRC (Elo medio:1707 / Des 1: 23 / Des 2: 0) Capitán: Carvajal, J | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
1 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 1899 | CRC | 6.0 | 7.0 |
2 | Ramirez Almeciga Yenny Meliss | 1617 | CRC | 0.0 | 0.0 | |
3 | Morera Campos Yanori Maria | 1664 | CRC | 6.5 | 7.0 | |
4 | Nunez Gonzalez Joshebeth Elen | 0 | CRC | 6.5 | 7.0 | |
5 | Bogantes Robleto Karina | 1648 | CRC | 4.0 | 7.0 |
EVENTO INDIVIDUAL
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
1 | 5 | WFM | Rodriguez Arrieta Maria Elena | CRC | 1887 | 5.0 | |||
2 | 3 | WCM | Munoz Alba | PAN | 1680 | 4.0 | |||
3 | 1 | Cruz Adriana | NCA | 0 | 3.0 | ||||
4 | 6 | Arguello Acuna Graciela | CRC | 1418 | 2.0 | ||||
5 | 2 | Guido Olivia | NCA | 0 | 1.0 | ||||
6 | 4 | Rivera Mirian Yudith | ESA | 0 | 0.0 |