Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2014/04/05 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 23 | Araya Lopez Luis | 1600 | 3 | 0 - 1 | 4 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2272 | 1 | |
2 | 2 | NM | Minero Pineda Carlos | 2085 | 3 | ½ - ½ | 3 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2033 | 5 | |
3 | 10 | Badilla Hernandez Johans | 1835 | 2½ | - - + | 2½ | Gutierrez Oscar | 2074 | 3 | ||
4 | 6 | Saenz Forero Fernando | 2020 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Araya Umana Carlos | 1965 | 7 | ||
5 | 16 | Alvarado Castro Francisco | 1748 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Castillo Morales Thais | 1837 | 9 | ||
6 | 4 | Alvarado Dizan Ernesto | 2055 | 2 | 1 - 0 | 2 | Chavarria Segura Joseph | 1662 | 21 | ||
7 | 8 | Nunez Avendano Manrique | 1850 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Chaves Solera Milton | 1757 | 15 | ||
8 | 11 | Castro Ulloa Rolando | 1815 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Picado Brenes Elias | 1600 | 24 | ||
9 | 14 | Moran Mike | 1773 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Castro Herrera Luis Carlos | 1797 | 12 | ||
10 | 20 | Cisneros Mojica Jose | 1679 | 1 | 0 - 1 | 1 | Flores Gonzalez Willy | 1656 | 22 | ||
11 | 18 | Alvarado Castro Jeaustin | 1710 | 1 | 1 - 0 | 0 | Chinchilla Ouis Tomas | 1738 | 17 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2014/04/05 a las 15:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2272 | 5 | 3½ | Gutierrez Oscar | 2074 | 3 | ||
2 | 9 | Castillo Morales Thais | 1837 | 3½ | 3½ | NM | Minero Pineda Carlos | 2085 | 2 | ||
3 | 5 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2033 | 3½ | 3½ | Araya Umana Carlos | 1965 | 7 | |||
4 | 23 | Araya Lopez Luis | 1600 | 3 | 3 | Alvarado Dizan Ernesto | 2055 | 4 | |||
5 | 10 | Badilla Hernandez Johans | 1835 | 2½ | 2½ | Saenz Forero Fernando | 2020 | 6 | |||
6 | 15 | Chaves Solera Milton | 1757 | 2½ | 2½ | Castro Ulloa Rolando | 1815 | 11 | |||
7 | 18 | Alvarado Castro Jeaustin | 1710 | 2 | 2 | Nunez Avendano Manrique | 1850 | 8 | |||
8 | 22 | Flores Gonzalez Willy | 1656 | 2 | 2 | Moran Mike | 1773 | 14 | |||
9 | 21 | Chavarria Segura Joseph | 1662 | 2 | 2 | Alvarado Castro Francisco | 1748 | 16 | |||
10 | 24 | Picado Brenes Elias | 1600 | 1½ | 0 | Chinchilla Ouis Tomas | 1738 | 17 |