Ronda 2 este domingo a las 3pm.
1. Ronda el 2014/11/01 a las 15:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | 2503 | GM | Escobar Forero Alder | ½ - ½ | FM | Duran Vega Sergio | 2236 | 10 |
2 | 2 | 2280 | IM | Arias Santana Mauricio | 0 - 1 | IM | Minero Pineda Sergio | 2374 | 9 |
3 | 3 | 2216 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 0 - 1 | GM | Stefansson Hannes | 2555 | 8 |
4 | 4 | 2191 | Carvajal Gorgona Jonathan | 0 - 1 | IM | Murillo tsijli Alexis | 2305 | 7 | |
5 | 5 | 2219 | Leon Virgilio | 0 - 1 | Solano Cuya Bryan | 2142 | 6 |
0X1 1/2 0X1 0X1 0x1