Trece jugadoras acudieron al llamado FCA para luchar por cinco boletos que las llevarån a la final nacional absoluto 2015 y también a la opción de buscar la corona.
La excampeona nacional la WMF Leticia Gamboa es la nĂșmero uno en dicha lista y llamada a clasificar. En el evento se abren paso jĂłvenes figuras que esperan dar la lucha por dichos espacios a la final.
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 6502270 | CRC | 2044 | PasiĂłnAjedrez.com |
2 | Fallas Marin Betzy | 6500986 | CRC | 1941 | Asociacion Goicoechea | |
3 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 6504396 | CRC | 1927 | PasiĂłnAjedrez.com | |
4 | WCM | Acevedo Mendez Jennifer | 6504442 | CRC | 1881 | Codea |
5 | Nunez Gonzalez Joshebeth Elen | 6505694 | CRC | 1866 | Codea | |
6 | WCM | Salazar Gould Melanie | 6505090 | CRC | 1861 | Ccdr San Jose |
7 | Ramirez Almeciga Yenny Melisa | 6505724 | CRC | 1841 | Ccdr Santa Ana | |
8 | Bogantes Robleto Karina | 6504582 | CRC | 1826 | Ccdr Goicoechea | |
9 | Marin Leon Valeria | 6503381 | CRC | 1792 | Ccdr Escazu | |
10 | Bustamante Grijalba Ariadna | 6505252 | CRC | 1790 | Ccdr San Jose | |
11 | Ramirez Monge Karina | 6507786 | CRC | 1765 | Codea | |
12 | Arguello Acuna Graciela | 6508189 | CRC | 1681 | ||
13 | Chaves Alfaro Beatriz | 6508308 | CRC | 1656 | Ccdr San Jose |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2015/04/11 a las 16:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Ramirez Almeciga Yenny Melisa | 1841 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 2044 | 1 | |
2 | 2 | Fallas Marin Betzy | 1941 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bogantes Robleto Karina | 1826 | 8 | ||
3 | 9 | Marin Leon Valeria | 1792 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 1927 | 3 | ||
4 | 4 | WCM | Acevedo Mendez Jennifer | 1881 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bustamante Grijalba Ariadna | 1790 | 10 | |
5 | 11 | Ramirez Monge Karina | 1765 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nunez Gonzalez Joshebeth Elen | 1866 | 5 | ||
6 | 6 | WCM | Salazar Gould Melanie | 1861 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arguello Acuna Graciela | 1681 | 12 | |
7 | 13 | Chaves Alfaro Beatriz | 1656 | 0 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2015/04/12 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Nunez Gonzalez Joshebeth Elen | 1866 | 1 | 1 | Fallas Marin Betzy | 1941 | 2 | |||
2 | 3 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 1927 | 1 | 1 | WCM | Salazar Gould Melanie | 1861 | 6 | ||
3 | 13 | Chaves Alfaro Beatriz | 1656 | 1 | 1 | WCM | Acevedo Mendez Jennifer | 1881 | 4 | ||
4 | 8 | Bogantes Robleto Karina | 1826 | 0 | 1 | Ramirez Almeciga Yenny Melisa | 1841 | 7 | |||
5 | 1 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 2044 | 0 | 0 | Ramirez Monge Karina | 1765 | 11 | ||
6 | 10 | Bustamante Grijalba Ariadna | 1790 | 0 | 0 | Marin Leon Valeria | 1792 | 9 | |||
7 | 12 | Arguello Acuna Graciela | 1681 | 0 | 0 | bye |