Neeshmy NĂșñez concluĂdo un tercio de torneo se queda lĂder en solitario del clasificatorio con marcador de 3 victorias en 3 salidas.
A partir del jueves en que comience el segundo tercio veremos como se desenvuelve la seleccionada nacional femenino guiando el pelotó a sabiendas que tras suyo vienen nueve esperando o deseando un traspié.
El torneo continĂșa este jueves a partir de las 6.30pm en su ronda 4 de 9 en Soda Vicky Moravia centro.
Con ustedes resultados de ayer y la tabla de posiciones:
3. Ronda el 2015/05/26 a las 6.30pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resul | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 1953 | Nuñez Gonzålez Neeshmy | 1 - 0 | Alvarado Castro Jeaustin | 1820 | 10 | ||
2 | 3 | 1848 | Solano Piedra Max | 0 - 1 | Padilla Quezada Luis | 1836 | 1 | ||
3 | 4 | 1824 | Alvarado Castro Francisco | ½ - ½ | Alvarado Castro Carlos E. | 1800 | 9 | ||
4 | 5 | 1843 | Badilla Hernandez Johan | + - - | Valverde Vargas Allan | 1877 | 8 | ||
5 | 6 | 1828 | Arce Oviedo Cesar | ½ - ½ | Tellez Vidal | 1968 | 7 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
1 | 2 | Nuñez Gonzålez Neeshmy | CRC | 1953 | 3.0 | ||||
2 | 7 | Tellez Vidal | NCA | 1968 | 2.5 | ||||
3 | 6 | Arce Oviedo Cesar | CRC | 1828 | 2.5 | ||||
4 | 3 | Solano Piedra Max | CRC | 1848 | 2.0 | ||||
5 | 4 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1824 | 1.5 | ||||
6 | 1 | Padilla Quezada Luis | CRC | 1836 | 1.0 | ||||
7 | 10 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1820 | 1.0 | ||||
8 | 5 | Badilla Hernandez Johan | CRC | 1843 | 1.0 | ||||
9 | 9 | Alvarado Castro Carlos E. | CRC | 1800 | 0.5 | ||||
10 | 8 | Valverde Vargas Allan | CRC | 1877 | 0.0 |
PARTIDAS DE RONDA 3