Jorge Campos y Milton Chaves de la Comisión de Competición de la FCA |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2015/10/19 a las 15.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2111 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2535 | 1 | |
2 | 2 | IM | Arias Santana Mauricio | 2385 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Bermudez Vives Sergio | 2195 | 9 |
3 | 20 | Porras Chavarria Steve | 1914 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | 2345 | 3 | |
4 | 6 | NM | Solano Cuya Bryan | 2204 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ramirez Madrid Gerardo Alfons | 1819 | 23 | |
5 | 8 | Vilpoux Jeremie | 2200 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ramirez Camacho Daniel | 1582 | 26 | ||
6 | 18 | Castillo Morales Thais | 1945 | 1 | 1 - 0 | ½ | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | 2135 | 11 | ||
7 | 24 | Quesada Salcedo Jacobo | 1805 | ½ | 0 - 1 | ½ | Bonilla Rodriguez Andres | 1968 | 17 | ||
8 | 4 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2266 | ½ | ½ - ½ | 0 | NM | Bonilla Sequeira Pablo | 2212 | 5 |
9 | 16 | Araya Umana Carlos | 1971 | 0 | + - - | 0 | NM | Solis L. Efren A. | 2203 | 7 | |
10 | 10 | Vaglio Mattey Emanuel | 2171 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Acevedo Mendez Jennifer | 1917 | 19 | |
11 | 13 | CM | Murillo Gonzalez Carlos E | 2029 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rivera Gonzalez Jose Alexis | 1898 | 21 | |
12 | 14 | Solano Cruz Agustin | 2024 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jimenez Salas Kristel | 1766 | 25 | ||
13 | 22 | Solano Saltachin Carlos Andre | 1886 | 0 | ½ - ½ | 0 | Quesada Campos Jordi Alessand | 2007 | 15 |
Carlos Solano vrs Sergio Bermúdez......0x1 |
Escenario cómodo, ronda 1 de 9. |
Alfonso Alfaro vrs CarlosAraya |
Bernal González vrs Agustín Solano |