MI Alexis Murillo, campeĂłn defensor. |
6pm estadio nacional diĂł inicio la segunda jornada del Magistral Sotela, con lo mejor del momento en cuanto a talentos ajedrecĂsticos en nuestro paĂs.
Con algunas sorpresas!
ESTADĂSTICAS......abajo.
Clasificación después de la ronda 2 GRUPO A
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
1 | 1 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2529 | Asociacion Goicoechea | 2,0 | |||
2 | 4 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2380 | Asociacion Cartago | 1,0 | |||
3 | 2 | NM | Solis L. Efren A. | CRC | 2209 | Moravia | 0,5 | |||
3 | Murillo Gonzalez Carlos E | CRC | 2029 | CODEA | 0,5 |
Clasificación después de la ronda 2 GRUPO B
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
1 | 1 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2405 | 1,5 | ||||
2 | 4 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2381 | Asociacion Cartago | 1,5 | |||
3 | 2 | FM | Bermudez Vives Sergio | CRC | 2215 | Desamparados | 1,0 | |||
4 | 3 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | CRC | 2058 | Moravia | 0,0 |
Clasificación después de la ronda 2 GRUPO C
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
1 | 2 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2270 | Pococi | 1,5 | |||
2 | 3 | NM | Bonilla Sequeira Pablo | CRC | 2193 | Heredia | 1,5 | |||
3 | 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2349 | Grecia | 1,0 | |||
4 | 4 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2263 | 0,0 |
Clasificación después de la ronda 2 GRUPO D
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
1 | 2 | Vilpoux Jeremie | FRA | 2182 | 2,0 | |||||
2 | 1 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2376 | Desamparados | 1,0 | |||
3 | 4 | NM | Solano Cuya Bryan | CRC | 2215 | CODEA | 1,0 | |||
4 | 3 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2187 | San Jose | 0,0 |