The Killer of chess: MF Juan Manuel GonzĂĄlez |
GALERIA
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2016/01/23 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resu | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | GM | Sagalchik Gennadij | 2436 | 4½ | 1/2 | 5 | GM | Mitkov Nikola | 2455 | 2 |
2 | 10 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2243 | 4½ | 0x1 | 4½ | GM | Sriram Jha | 2416 | 4 |
3 | 5 | IM | Baules Jorge | 2401 | 4½ | 1/2 | 4½ | IM | Arias Santana Mauricio | 2308 | 7 |
4 | 6 | FM | Ampie Mauro | 2355 | 4½ | 1x0 | 4½ | IM | Madrigal Mariano | 2172 | 15 |
5 | 8 | FM | Duran Vega Sergio | 2306 | 4 | 1x0 | 4 | Gomez Huertas Stanley | 1987 | 30 |
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||
1 | 2 | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2455 | 5,5 | 0,0 | 4 | |||||
2 | 4 | GM | Sriram Jha | IND | 2416 | 5,5 | 0,0 | 4 | |||||
3 | 6 | FM | Ampie Mauro | NCA | 2355 | PasionAjedrez.com | 5,5 | 0,0 | 4 | ||||
4 | 7 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2308 | 5,0 | 0,0 | 4 | |||||
5 | 8 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2306 | PasionAjedrez.com | 5,0 | 0,0 | 4 | ||||
6 | 5 | IM | Baules Jorge | PAN | 2401 | 5,0 | 0,0 | 3 | |||||
7 | 3 | GM | Sagalchik Gennadij | USA | 2436 | 5,0 | 0,0 | 3 | |||||
8 | 46 | Carranza Fernandez Jorge | CRC | 1850 | 5,0 | 0,0 | 3 | ||||||
9 | 12 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2195 | 5,0 | 0,0 | 3 | |||||
10 | 16 | FM | Garcia Ricardo NCA | NCA | 2142 | 5,0 | 0,0 | 3 | |||||
11 | 18 | Granados Ramirez Carlos Ricar | CRC | 2122 | 4,5 | 0,0 | 4 | ||||||
12 | 15 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2172 | 4,5 | 0,0 | 4 | |||||
13 | 13 | WIM | Hernandez Alvarez Tania Regla | w | CRC | 2192 | 4,5 | 0,0 | 4 | ||||
14 | 10 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | ESP | 2243 | PasionAjedrez.com | 4,5 | 0,0 | 3 | ||||
15 | 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2296 | 4,5 | 0,0 | 3 | |||||
16 | 33 | Vega Araya Edwin | CRC | 1953 | 4,5 | 0,0 | 3 |
La paga del atrevimiento es: elegante remate del GM HindĂș. Ganan Negras.
TABLAS TABLAS INSULSAS