Ernesto Alvarado y Mauro Ampié fueron a conocer el escenario de juego |
La organización corre con los preparativos y la web les regala una lista actualizada de los participantes ya inscritos e invitar a los que están indecisos a que se inscriban, ya que será un gran evento lleno de ajedrez.
El salón de eventos del City Mall será un lindo escenario con todas las comodidades en el mismo lugar, sean estas de parqueo bajo techo, oferta alimenticia y ajedrez del bueno.
VII Abierto Internacional de Alajuela 2016 (128467)
Última actualización18.01.2016 17:36:33 / Page cached 18.01.2016 21:16:44 112min., Propietario/Última carga: josue amaya
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Por país | CRC, ESP, FRA, IND, MKD, NCA, PAN, USA |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | sexo | |
1 | GM | Georgiev Vladimir | 2903024 | MKD | 2535 | |
2 | GM | Mitkov Nikola | 15000290 | MKD | 2455 | |
3 | GM | Sagalchik Gennadij | 2007916 | USA | 2436 | |
4 | GM | Sriram Jha | 5001668 | IND | 2416 | |
5 | IM | Baules Jorge | 6600247 | PAN | 2401 | |
6 | FM | Ampie Mauro | 6101623 | NCA | 2355 | |
7 | IM | Arias Santana Mauricio | 6500366 | CRC | 2308 | |
8 | FM | Duran Vega Sergio | 6501311 | CRC | 2306 | |
9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 6500218 | CRC | 2296 | |
10 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2224437 | ESP | 2243 |
INSCRITOS AL NACIONAL JUVENIL
INSCRITOS AL SUB14
INSCRITOS AL SUB10