En bĂșsqueda de un nuevo campeĂłn, bien sea que el defensor actual reafirme su calidad Ăł algĂșn otro de los competidores logre esa gesta, con esa misiĂłn ha iniciado desde este lunes la tarea de probar en el tablero quien merece esta distinciĂłn.
Bajo un nuevo formato, once jugadores se enfrentarĂĄn todos contra todos a una vuelta.
Hoy, les traeremos lo que acontezca a partir de las 6pm, en vivo y en directo.
VER TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA tras dos rondas
VER TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA tras dos rondas
2. Ronda el 2016/07/19 a las 18:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 2478 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 1 - 0 | FM | Duran Vega Sergio | 2368 | 6 |
2 | 9 | 2392 | IM | Minero Pineda Sergio | 1 - 0 | Bonilla Sequeira Pablo | 2019 | 5 | |
3 | 10 | 2208 | Carvajal Gorgona Jonathan | 1 - 0 | Nunez Valverde Jairo | 1912 | 4 | ||
4 | 11 | 2244 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 1 - 0 | Chaves Sanchez Gabriel A | 2009 | 3 | |
5 | 1 | 2113 | Tapia Quiros Gustavo | 1 - 0 | CM | Murillo Gonzalez Carlos E | 1972 | 2 | |
6 | 7 | 2291 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 0 | spielfrei |
El escenario....de lujo |