JosĂ© Daniel RodrĂguez estuvo imbatible de punta a punta del Open suizo a seis rondas, puntuando perfecto para 6 puntos, siendo con ello, que se lleva invicto esta primera ediciĂłn.
La sede del evento fue el gimnasio del Polideportivo de Cartago y con la conducciĂłn del AF Cristian Araya un total de 27 participantes.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Rodriguez Jimenez, Jose Daniel | CRC | 1864 | Ccdr Cartago | 6 | 0 | 17,5 | 18,5 | |
2 | 5 | Calderon Brenes, Brandon | CRC | 1689 | Ccdr Cartago | 4,5 | 0 | 19 | 20,5 | |
3 | 24 | Herrera Maroto, Odrick Andres | CRC | 1400 | Ccdr Esparza | 4,5 | 0 | 17,5 | 20 | |
4 | 26 | Monge Leal, Eduardo | CRC | 1400 | 4 | 0 | 20 | 22 | ||
5 | 4 | Lizano Quiros, Matias Haziel | CRC | 1760 | Ccdr Cartago | 4 | 0 | 19,5 | 22 | |
6 | 17 | Rodriguez Vargas, Brandon Jesus | CRC | 1454 | Ccdr El Guarco | 4 | 0 | 15 | 16 | |
7 | 8 | Morales Zumbado, Raul | CRC | 1636 | Club Uvieta | 3,5 | 0 | 20,5 | 22 | |
8 | 20 | Udiz Suarez, Nelson Antonio | CRC | 1423 | Ccdr Santa Ana | 3,5 | 0 | 19,5 | 21 | |
9 | 14 | Brizuela Hidalgo, Sebastian | CRC | 1539 | Ccdr Cartago | 3,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | |
10 | 11 | Alvarado Guzman, Alberto | CRC | 1600 | 3,5 | 0 | 15,5 | 17 |
VER TABLA COMPLETA
https://chess-results.com/tnr720317.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES