La tarde de este domingo y con el aplauso de todos los presentes hacia la figura del GM Elier Miranda de Villa Clara quién de manera irrefutable se corona como nuevo monarca del ajedrez de Cuba, perdiendo solamente una partida que fue en la 2da ronda contra el GM Lelys Martínez. Elier entregó vencido en esta última ronda al GM Omar Almeida en una muy buena partida con muchos chances ofensivos de ambos.
Cae el telón de un gran evento en el museo del deporte de la bella y hospitalaria Holguín, hemos sido testigos de primera mano de enconadas batallas y de una disciplina y entrega sin igual de parte de todos los participantes.
Agradecer la ventana de exhibición que nos dio la web de JaqueMate Costarricense, con quien seguiremos de manera estrecha colaborando.
Como colofón de esta cobertura en los primeros días de la semana siguiente les tendremos una entrevista con el nuevo Campeón de Cuba, no os la perdáis.
Muchas gracias !!!
RESULTADOS RONDA 11 Y ULTIMA.
11. Ronda el 2023/02/12 a las 9:30 AM | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 6 | 2507 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | ½ - ½ | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | 2505 | 12 | |||
2 | 7 | 2576 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | 1 - 0 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 2393 | 5 | |||
3 | 8 | 2486 | Miranda Mesa, Elier GM | 1 - 0 | Almeida Quintana, Omar GM | 2531 | 4 | |||
4 | 9 | 2551 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | 1 - 0 | Espinosa Veloz, Ermes GM | 2500 | 3 | |||
5 | 10 | 2521 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | 1 - 0 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | 2438 | 2 | |||
6 | 11 | 2441 | Diaz Murgada, Rider IM | ½ - ½ | Soto Hernandez, Henry IM | 2483 | 1 |
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Miranda Mesa, Elier GM | CUB | 2486 | Villa Clara | 8 | 0 | 37,50 | 6 | |
2 | 6 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | CUB | 2507 | Santiago de Cuba | 7,5 | 1 | 39,00 | 4 | |
3 | 7 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | CUB | 2576 | Camaguey | 7,5 | 1 | 37,50 | 5 | |
4 | 9 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | CUB | 2551 | Ciego de Avila | 7,5 | 1 | 35,75 | 5 | |
5 | 1 | Soto Hernandez, Henry IM | CUB | 2483 | Mayabeque | 6 | 0 | 30,00 | 2 | |
6 | 4 | Almeida Quintana, Omar GM | CUB | 2531 | La Habana | 5,5 | 1 | 26,25 | 3 | |
7 | 12 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | CUB | 2505 | La Habana | 5,5 | 0 | 30,50 | 4 | |
8 | 10 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | CUB | 2521 | Holguin | 5 | 0 | 23,25 | 2 | |
9 | 2 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | CUB | 2438 | La Habana | 4 | 1 | 17,00 | 4 | |
10 | 11 | Diaz Murgada, Rider IM | CUB | 2441 | Holguin | 4 | 0 | 20,50 | 2 | |
11 | 3 | Espinosa Veloz, Ermes GM | CUB | 2500 | Villa Clara | 3,5 | 0 | 16,00 | 1 | |
12 | 5 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | CUB | 2393 | Villa Clara | 2 | 0 | 10,25 | 1 |
LAS PARTIDAS