Especial para JaqueMate: Noel Rodríguez.
Celebradas las dos primeras rondas, de las 11 programadas, los grandes maestros Lelys Martínez y Luis Ernesto Quesada, y el MI Henry Soto, van marcando el paso del 70 Campeonato Nacional Absoluto de ajedrez, con sede en el Museo del Deporte de Holguín, sito en el Estadio de béisbol "Calixto García Íñiguez", con una victoria y un empate.
Curiosamente, los tres hicieron tablas la víspera y ganaron hoy en la 2da jornada, el santiaguero ante Elier Miranda, el avileño frente a Jerzy Jesús Pérez, y el mayabequense versus Alexey Fernández. Hasta el momento, se han decidido 5 partidas y 7 han terminado en tablas.
2. Ronda el 2023/02/03 a las 9:30 AM | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 12 | 2505 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | ½ - ½ | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | 2576 | 7 | |||
2 | 8 | 2486 | Miranda Mesa, Elier GM | 0 - 1 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | 2507 | 6 | |||
3 | 9 | 2551 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | 1 - 0 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 2393 | 5 | |||
4 | 10 | 2521 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | ½ - ½ | Almeida Quintana, Omar GM | 2531 | 4 | |||
5 | 11 | 2441 | Diaz Murgada, Rider IM | ½ - ½ | Espinosa Veloz, Ermes GM | 2500 | 3 | |||
6 | 1 | 2483 | Soto Hernandez, Henry IM | 1 - 0 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | 2438 | 2 |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | CUB | 2507 | Santiago de Cuba | 1,5 | 0 | 1,50 | 1 | |
2 | 1 | Soto Hernandez, Henry IM | CUB | 2483 | Mayabeque | 1,5 | 0 | 1,50 | 1 | |
3 | 9 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | CUB | 2551 | Ciego de Avila | 1,5 | 0 | 0,50 | 1 | |
4 | 4 | Almeida Quintana, Omar GM | CUB | 2531 | La Habana | 1 | 0 | 1,25 | 0 | |
7 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | CUB | 2576 | Camaguey | 1 | 0 | 1,25 | 0 | ||
12 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | CUB | 2505 | La Habana | 1 | 0 | 1,25 | 0 | ||
7 | 10 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | CUB | 2521 | Holguin | 1 | 0 | 1,00 | 0 | |
8 | 3 | Espinosa Veloz, Ermes GM | CUB | 2500 | Villa Clara | 1 | 0 | 0,75 | 0 | |
9 | 2 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | CUB | 2438 | La Habana | 1 | 0 | 0,50 | 1 | |
10 | 8 | Miranda Mesa, Elier GM | CUB | 2486 | Villa Clara | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
11 | 11 | Diaz Murgada, Rider IM | CUB | 2441 | Holguin | 0,5 | 0 | 0,50 | 0 | |
12 | 5 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | CUB | 2393 | Villa Clara | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Las rondas se están jugando en horario matutino, a partir de las 9:30, y el evento concluirá el domingo 12 de febrero.
RONDA 3 ESTE SABADO A LAS 9.30AM.
3. Ronda el 2023/02/04 a las 9:30 AM | ||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
1 | 2 | 2438 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | 2505 | 12 | ||||
2 | 3 | 2500 | Espinosa Veloz, Ermes GM | Soto Hernandez, Henry IM | 2483 | 1 | ||||
3 | 4 | 2531 | Almeida Quintana, Omar GM | Diaz Murgada, Rider IM | 2441 | 11 | ||||
4 | 5 | 2393 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | 2521 | 10 | ||||
5 | 6 | 2507 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | 2551 | 9 | ||||
6 | 7 | 2576 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | Miranda Mesa, Elier GM | 2486 | 8 |
¨¨¨¨¨´¨¨