Tras una extensa jornada en el Hotel La Calle de Alcalá en donde se realizaron cuatro rondas de las siete a jugarse, nos encontramos con dos líderes invictos y que necesariamente se batirán en duelo en ronda cinco, sus nombres: David Samper y Matías Cerdas ambos Liberianos.
Mañana a madrugar todo el pelotón de participantes ya que la ronda 5 será a las 8am. Excelente el trabajo arbitral de Edgar Zeledón Pérez y Myckel Navarrete, quienes nos mantuvieron durante la jornada ampliamente informados.
Para el ajedrez nacional es grato saber de la expansión de este deporte y la ilusión de que se juegue de frontera a fontera es toda una realidad. Trabajando en la siembra la cosecha deberá de ser abundante y generosa.
Los esperamos este domingo......su cita es acá en la web amiga.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 4 | Samper Porras, David | CRC | 1513 | Liberia | 4 | 0 | 4 | 10,5 | 10,50 | 2 | ||
2 | 3 | Cerdas Amador, Matias | CRC | 1537 | Liberia | 4 | 0 | 4 | 8,5 | 8,50 | 2 | ||
3 | 9 | Marron Pizarro, Karlfred | CRC | 1439 | Santa Cruz | 3 | 0 | 3 | 10,5 | 7,00 | 2 | ||
4 | 23 | Salazar Viales, Randal Javier | CRC | 1400 | Paraiso | 3 | 0 | 3 | 10,5 | 6,50 | 2 | ||
5 | 5 | Wahrmann Brenes, Emma | CRC | 1505 | San Jose | 3 | 0 | 3 | 8 | 5,00 | 2 | ||
6 | 1 | Cordero Herrera, Jose Adrian | CRC | 1553 | Liberia | 3 | 0 | 3 | 7,5 | 3,50 | 2 | ||
7 | 2 | Rivera Gutierrez, Geannina Isabela | CRC | 1550 | Liberia | 2,5 | 0 | 2 | 9 | 4,25 | 2 | ||
14 | Montenegro Rojas, Mario Alejandro | CRC | 1420 | Liberia | 2,5 | 0 | 2 | 9 | 4,25 | 2 | |||
9 | 20 | Navarro Castillo, Llamin | CRC | 1400 | Lepanto | 2,5 | 0 | 2 | 8 | 2,25 | 1 | ||
10 | 10 | Altamirano Amador, Roberto | CRC | 1431 | Sardinal | 2,5 | 0 | 2 | 7,5 | 4,25 | 2 | ||
11 | 24 | Torres Angulo, Gary Esteban | CRC | 1400 | Santa Cruz | 2,5 | 0 | 2 | 6,5 | 3,25 | 2 | ||
12 | 11 | Villalta Ramirez, Freivelyn | CRC | 1430 | Liberia | 2 | 0 | 2 | 10 | 3,50 | 2 | ||
13 | 18 | Kurth Sanchez, Sebastian | CRC | 1400 | Santa Cruz | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 2,50 | 2 | ||
14 | 21 | Navarro Torres, Juan David | CRC | 1400 | Lepanto | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 2,00 | 2 | ||
15 | 22 | Salazar Viales, Lester Mauricio | CRC | 1400 | Coronado | 2 | 0 | 2 | 6,5 | 1,00 | 2 | ||
16 | 16 | Flores Briones, Karen Melissa | CRC | 1400 | Liberia | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 2,50 | 2 | ||
17 | 26 | Mendoza Bucardo, Jorge Andres | CRC | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3,00 | 1 | |||
18 | 17 | Garcia Valdez, Xochilth Fernanda | CRC | 1400 | Liberia | 1,5 | 0 | 1 | 9,5 | 1,75 | 2 | ||
19 | 13 | Herrera Baltodano, Marvin | CRC | 1421 | Nicoya | 1,5 | 0 | 1 | 9 | 3,25 | 2 | ||
20 | 7 | Herra Abarca, Josue Alberto | CRC | 1466 | Liberia | 1,5 | 0 | 1 | 6 | 0,75 | 2 | ||
21 | 27 | Vallejos Ortega, Caleb Andrey | CRC | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2,00 | 2 | |||
22 | 8 | Cerdas Amador, Felipe | CRC | 1454 | Liberia | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,00 | 2 | ||
23 | 12 | Gomez Fallas, Gabriel | CRC | 1423 | Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,00 | 1 | ||
24 | 19 | Monestel Sequeira, Andy Gabriel | CRC | 1400 | Liberia | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 0,00 | 2 | ||
25 | 28 | Zelaya Ortega, Jorvin Josue | CRC | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 2,00 | 2 | |||
26 | 25 | Torres Braiz, Sandra Maria | CRC | 1400 | Lepanto | 1 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 2 | ||
27 | 15 | Benavides Wen, Ethan | CRC | 1400 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 2 | ||
28 | 6 | Diaz Guzman, Manfred Yariel | CRC | 1502 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: Most black